N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baraka d'Azur | F4 | 2850 | G. Junod | B. Marie | 9a9a4aDa5m | 27710 | 72 | 86,5 |
2 | Balzac du Perche | H4 | 2850 | M. Abrivard | A. Le Courtois | 4a6a5aDa | 28340 | 9,3 | 9,8 |
3 | Bouvines | F4 | 2850 | A. Barrier | E. Varin | Da9aDa0a7a | 30260 | 19 | 32 |
4 | Betty du Vivier | F4 | 2850 | J. G. Van Eeckhaute | J. G. Van Eeckhaute | 2aDa2a1a7a | 30370 | 9,1 | 8,9 |
5 | Brunoise Jisce | F4 | 2850 | F. Nivard | Y. Tesson | 0a9a4a3a8a | 32480 | 29 | 26,5 |
6 | Buzz Glamour | H4 | 2850 | B. Marie | B. Marie | 2a2a3a2a9a | 33070 | 12 | 13,4 |
7 | Brigade Darche | F4 | 2850 | P. Vercruysse | F. X. Koenig | 0a7a3a4a0a | 36570 | 24 | 23,4 |
8 | Best de la Pierre | H4 | 2850 | E. Raffin | P. Gaillard | 1a1a9a6aDa | 37150 | 4 | 3,7 |
9 | Ballerine Sissi | F4 | 2850 | G. Delacour | G. Delacour | 4a0a9a0a6a | 51640 | 4,1 | 4,2 |
10 | Brontes | M4 | 2875 | M. Verva | M. Verva | 0a5a4a(14) | 32050 | 45 | 78,6 |
11 | Belinda de Beaumée | F4 | 2875 | A. Lamy | B. Marie | 5a3a5a4a8a | 59750 | 11 | 10,4 |
12 | Boti d'Oliverie | H4 | 2875 | N. Venturi | P. Bengala | 0a1a3aDa9a | 77430 | 6,5 | 4,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
zuerst behaupten
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'14''0
9
1'14''7
5
1'14''8
4
1'15''2
11
1'15''5
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Radio Haute-Epine
12 - 8
|
AIP
11 - 12
|
La Dépêche
11 - 8
|
||||
La Casaque
12 - 11
|
Courrier de l'Ouest
11 - 12
|
Sud Ouest
11 - 2
|
||||
Presse Océan
12 - 4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Atino de l'Ormerie | H4 | 2875 | B. Le Beller | B. Le Beller | 1'14''2 | 2,5 | |||
2. | 11 | Alex d'Urzy | H4 | 2850 | J. Chavatte | P. Bengala | 1'14''9 | 6,2 | |||
3. | 2 | Abakou | M4 | 2850 | D. Thomain | S. Hervalet | 1'15''3 | 10 | |||
4. | 3 |
Ambre de Guez |
H4 | 2850 | M. Lenoir | F. Gaillard | 1'15''7 | 91 | |||
5. | 6 | Anémone Mika | F4 | 2850 | S. Roger | S. Roger | 1'15''7 | 47 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Vésuve d'Odyssée | H4 | 2850 | F. Nivard | F. Nivard | 1'16''0 | 6,1 |
2. | 10 | Visionnaire | H4 | 2850 | D. Locqueneux | D. Locqueneux | 1'16''2 | 33 |
3. | 11 | Vipe de Mortrée | F4 | 2850 | G. Delacour | G. Delacour | 1'16''3 | 9,6 |
4. | 7 | Version Star's | F4 | 2850 | S. Ernault | E. Varin | 1'16''5 | 69 |
5. | 6 | Valmy de Montfort | M4 | 2850 | D. Thomain | S. Guarato | 1'16''5 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Uro des Liches | H4 | 2850 | S. Ernault | S. Ernault | 1'16''0 | 16 | |||
2. | 4 | Un au Revoir | H4 | 2850 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'16''2 | 6,7 | |||
3. | 10 | Ulysse de Guez | M4 | 2850 | E. Raffin | F. Nivard | 1'16''6 | 45 | |||
4. | 12 |
Uros d'Asnois |
H4 | 2875 | D. Locqueneux | F. Gaillard | 1'16''0 | 26 | |||
5. | 3 | Ungar Ory | M4 | 2850 | S. Hardy | S. Hardy | 1'16''6 | 24 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Tiznit | H4 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Baudouin | 1'15''5 | 3,4 |
2. | 4 | Tanoé Dauguste | H4 | 2850 | A. Randon | B. Marie | 1'16''1 | 28 |
3. | 11 | Tiki d'Occagnes | M4 | 2850 | G. Delacour | G. Delacour | 1'16''4 | 10 |
4. | 3 | Tosca du Logis | F4 | 2850 | J. Jamet | B. Marie | 1'16''4 | 34 |
5. | 1 | Tempo d'Ecajeul | M4 | 2850 | S. Roger | F. Blandin | 1'16''4 | 35 |
|
|
|
|
|