Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'11''4
7
1'14''1
8
1'14''2
14
1'14''3
5
1'14''9
16
1'14''9
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
2 - 7
|
Radio Haute-Epine
2 - 8
|
AIP
14 - 7
|
||||
La Dépêche
16 - 7
|
Presse Océan
14 - 4
|
La Casaque
8 - 14
|
||||
Courrier de l'Ouest
7 - 14
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 |
Aïda d'Héripré |
F4 | 2700 | A. Barrier | A. Wilderbeek | 1'15''8 | 3,9 | |||
2. | 8 | After River | F4 | 2700 | E. Raffin | S. Guarato | 1'15''8 | 4,8 | |||
3. | 14 | Adrienne du Citrus | F4 | 2700 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'15''8 | 4,6 | |||
4. | 10 | Affable d'Occagnes | F4 | 2700 | M. Abrivard | D. Desclos | 1'15''9 | 13 | |||
5. | 9 | Aphrodite d'Arbaz | F4 | 2700 | J.-F. Senet | Mme M.-C. Cousin | 1'16''1 | 31 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Vilhisvinta | F4 | 2700 | J.-M. Bazire | L. Lerenard | 1'14''6 | 3,8 | |||
2. | 12 | Vostania de Viette | F4 | 2700 | P. Vercruysse | E. Varin | 1'15''0 | 15 | |||
3. | 3 |
Vuelta du Lys |
F4 | 2700 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | 1'15''0 | 7,9 | |||
4. | 6 |
Varina |
F4 | 2700 | J. Verbeeck | A. Vanberghen | 1'15''1 | 15 | |||
5. | 5 |
Valse d'Irer |
F4 | 2700 | P.-Y. Verva | Mlle C. Desmontils | 1'15''1 | 35 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Una Latina | F4 | 2700 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1'16''3 | 4,7 | |||
2. | 9 | Ulitsa du Cadran | F4 | 2700 | E. Raffin | G. R. Huguet | 1'16''3 | 19 | |||
3. | 4 | Uturoa de Karenga | F4 | 2700 | St. Meunier | St. Meunier | 1'16''5 | 40 | |||
4. | 6 | Uniédor | F4 | 2700 | S. Delasalle | P. Danet | 1'16''5 | 6,1 | |||
5. | 3 |
Une Tosca |
F4 | 2700 | J. Bruneau | J. Bruneau | 1'16''5 | 29 |
|
|
|
|
|