Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'13''3
7
1'13''4
1
1'13''7
8
1'13''7
9
1'13''7
10
1'14''1
2
1'14''3
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Sud Ouest
6 - 10
|
Radio Haute-Epine
1 - 5
|
AIP
10 - 5
|
||||
La Dépêche
1 - 10
|
Presse Océan
10 - 5
|
La Casaque
5 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
10 - 5
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | New Way | H7 | 3025 | Ch. Martens | V. Martens | 1'16''8 | 6,5 |
2. | 16 | Ulène of Carless | F6 | 3025 | D. Békaert | P. Mortagne | 1'17''1 | 7,3 |
3. | 12 | Unlove de Beylev | H6 | 3025 | N. Ensch | N. Ensch | 1'17''3 | 9,6 |
4. | 8 | Omaha | H7 | 3000 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | 1'18''0 | 4,2 |
5. | 11 | Sirius de Fellière | H8 | 3025 | J.-M. Roubaud | J.-M. Roubaud | 1'17''4 | 7,3 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Sirius de Buquet | H7 | 3000 | J.-C. Sorel | S. Guelpa | 1'15''7 | 2,4 | |||
2. | 12 |
Roxie Ges |
F8 | 3025 | N. Mourot | J. Uroz | 1'15''5 | 19 | |||
3. | 3 | Riche Emotion | F8 | 3000 | B. Martignon | B. Martignon | 1'16''2 | 60 | |||
4. | 11 | Thais Mab | F6 | 3025 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'15''6 | 6,9 | |||
5. | 9 | Sol Invictus | H7 | 3025 | J.-M. Roubaud | S. Guelpa | 1'15''9 | 33 |
|
|
|
|