N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prawns | M7 | 2100 | R. Dunder | A. Näslund | 2a6a2a6a | 195013 | 34 | 19,5 |
2 | Traveling Man | M10 | 2100 | A. Teivainen | D. Redén | 2a6a5a3a | 335817 | 13 | 10,1 |
3 | Big Sky Hurricane | H7 | 2100 | M. Forss | K. Lindsberg | 2a1a1a1a | 150449 | 10 | 8,7 |
4 | Outlaw Merci | H9 | 2100 | H. Torvinen | K. Lindsberg | 7a1a4a6a | 169211 | 57 | 15 |
5 | Quick Fix | H6 | 2100 | T. Korvenoja | L. Kolgjini | 1a1a0a1a | 87783 | 3,3 | 10,1 |
6 | Womanizer S | H11 | 2100 | T. Kylliäinen | J. Kauhanen | 7a8a3a1a | 593172 | 19 | 15 |
7 | Bret Boko | H7 | 2100 | A. Moilanen | M. Nieminen | 3a1a1a(14) | 213185 | 6,9 | 12 |
8 | Kiikku's Lordi | H9 | 2100 | J. Utala | C. Packalen | 4a3a5a2a | 169350 | 19 | 19,5 |
9 | David Sisu | M7 | 2100 | H. Koivunen | P. Salmela | 1a5a3a4a | 304621 | 49 | 15 |
10 | Nahar | H10 | 2100 | R. Bergh | R. Bergh | 1a6a(14)6a | 1188976 | 2,5 | 2,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|