Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F8 | 2100 | 6 985 | 43 | 48,7 | ||||
2 | F8 | 2100 | 8 434 | 49 | 83,3 | ||||
3 | H9 | 2100 | 15 130 | 31 | 17,7 | ||||
4 | M7 | 2100 | 9 663 | 7,9 | 11,3 | ||||
5 | H9 | 2100 | 20 280 | 7,8 | 6,3 | ||||
6 | M9 | 2100 | 20 372 | 3,1 | 5 | ||||
7 | H7 | 2100 | 13 295 | 21 | 21,6 | ||||
8 | H9 | 2100 | 15 315 | 10 | 8,4 | ||||
9 | F7 | 2100 | 8 893 | 5,8 | 4,8 | ||||
10 | H9 | 2100 | 15 987 | 30 | 30 | ||||
11 | H8 | 2100 | 18 300 | 48 | 24,4 | ||||
12 | M6 | 2100 | 12 340 | 18 | 18,4 | ||||
13 | H8 | 2100 | 13 187 | 33 | 18,7 | ||||
14 | H9 | 2100 | 42 659 | 10 | 6,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'15''7
14
1'15''7
7
1'15''9
11
1'16''1
12
1'16''2
6
1'16''3
9
1'16''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
4
16/03/14
5
22/03/13
6
27/01/15
9
21/12/14
11
10/11/13
13
27/04/14
|