Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F11 | 2100 | 22 580 | 17 | 23,1 | ||||
2 | F6 | 2100 | 6 993 | 31 | 31,4 | ||||
3 | H6 | 2100 | 11 437 | 33 | 30,4 | ||||
4 | H6 | 2100 | 14 570 | 45 | 87,7 | ||||
5 | F6 | 2100 | 17 090 | 14 | 19,4 | ||||
6 | H7 | 2100 | 17 218 | 26 | 15,7 | ||||
7 | H8 | 2100 | 18 283 | 46 | 125,2 | ||||
8 | H6 | 2100 | 19 700 | 1,5 | 1,5 | ||||
9 | M5 | 2100 | 21 211 | 6,4 | 8,1 | ||||
10 | H5 | 2100 | 22 150 | 10 | 25,5 | ||||
11 | H9 | 2100 | 23 650 | 41 | 79,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'14''2
6
1'14''2
8
1'14''4
4
1'14''7
9
1'14''7
5
1'14''9
3
1'15''2
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
21/06/14
3
27/03/14
4
24/01/14
5
14/03/14
6
14/03/14
8
09/01/15
9
21/09/13
|