N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uit du Patural | H6 | 2700 | 57 | F. Desmigneux | Y. Hurel | 4m0aDm2m2m | 70720 | 90 | 166,2 |
2 | Ulster de Chenu | H6 | 2700 | 67 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 3mDm1m0mDm | 86270 | 7,7 | 9,7 |
3 | Uppercut du Banney | H6 | 2700 | 67 | J. Raffestin | J. Raffestin | 4m3mDm4m0m | 103170 | 25 | 23,9 |
4 | Uxter Mix | H6 | 2700 | 57 | C. Terry | F. Leblanc | 9m(13)7m1m | 112940 | 111 | 54 |
5 | Ulex de Lezigné | H6 | 2700 | 67 | A. Kloess | C. Hamel | 4m1m2m4mDa | 114140 | 11 | 11,1 |
6 | Ukija | F6 | 2700 | 55 | Mlle V. Capitaine | B. Lefèvre (T) | 2m2m2m8a6m | 125630 | 8,1 | 9,2 |
7 | Ucciani | H6 | 2700 | 67 | Ch. J. Bigeon | Ch. Bigeon | 1mDm1m6m1m | 143020 | 1,9 | 2,2 |
8 | Union de Malouy | F6 | 2700 | 67 | A. Lamy | B. Marie | Dm4mDm1m4m | 146900 | 33 | 34,6 |
9 | Uzty de Vive | H6 | 2700 | 67 | A. Abrivard | A. Raffegeau | 0a0aDmDmDa | 152670 | 34 | 16,5 |
10 | Ungaro d'Eva | H6 | 2700 | 67 | Mlle C. Brassine | F. Pellerot | 2m1mDmDm4m | 154210 | 21 | 14,4 |
11 | Unie Dryme | F6 | 2700 | 67 | Mlle A. Barthélemy | P. Forget | 5m7mDm2m2m | 159520 | 6 | 5,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'14''2
7
1'14''4
5
1'14''8
11
1'14''8
4
1'14''9
2
1'15''1
10
1'15''1
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Sud Ouest
11 - 7
|
Radio Haute-Epine
11 - 7
|
AIP
7 - 11
|
||||
La Dépêche
11 - 7
|
Presse Océan
11 - 7
|
La Casaque
11 - 7
|
||||
Courrier de l'Ouest
5 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 13 | Tonnerre de Retz | H6 | 2700 | P.-Y. Verva | J.-F. Senet | 1'14''2 | 28 | |||
3. | 5 | Tinosa du Chêne | F6 | 2700 | M. Mottier | F. Leblanc | 1'14''6 | 13 | |||
4. | 7 |
Triton de Corbery |
H6 | 2700 | O. Touvais | Y. Docquin | 1'14''9 | 2,1 | |||
5. | 6 | Tasmina Fouteau | F6 | 2700 | D. Thomain | A. Dreux | 1'15''0 | 36 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Slavko | H6 | 2700 | Mlle E. Allaire | P. Allaire | 1'14''4 | 5,0 | |||
2. | 3 | Super Cash | H6 | 2700 | E. Raffin | J.-Ph. Borodajko | 1'14''4 | 17 | |||
3. | 6 | Soir de Rêve | H6 | 2700 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'14''6 | 3,8 | |||
4. | 1 |
Sincère Barbés |
H6 | 2700 | D. Bonne | D. Bonne | 1'14''9 | 10 | |||
5. | 10 |
Sonia des Bordes |
F6 | 2700 | O. Touvais | J.-E. David | 1'15''0 | 19 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Royal du Lys | H7 | 2700 | Ch. J. Bigeon | J.-L. Bigeon | 1'15''1 | 2,6 | |||
2. | 11 | Royal Pierre | H7 | 2700 | D. Bonne | D. Bonne | 1'15''3 | 3,3 | |||
3. | 10 | Rasta Beach | H7 | 2700 | E. Raffin | F. Harel | 1'15''5 | 11 | |||
4. | 8 |
Rocheville |
F7 | 2700 | V. Marquez | J.-P. Viel | 1'15''7 | 16 | |||
5. | 4 | Rialto | M7 | 2700 | M. Abrivard | F. Terry | 1'15''8 | 21 |
|
|
|
|