N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In Nomine Patri | H6 | 2011 | B. J. Sears | Mme L. Vatanen | 3p5p1p3p | 6,3 | 4,2 | |
2 | Stir me up | H6 | 2011 | J. Marohn Jr. | R. Harmon | 2p3p3p2p | 12 | 8,8 | |
3 | Theraputic | H4 | 2011 | G. Brennan | R. Burke | 5p2p6p1p | 3,9 | 3,5 | |
4 | Star Photo | H5 | 2011 | D. Dube | R. Allard | 5p1p4p5p | 13 | 7,7 | |
5 | KLM Express | H9 | 2011 | J. Marshall III | W. Aiken | 7p7p4p1p | 47 | 39,6 | |
6 | Sevruga | H6 | 2011 | A. Miller | Mme J. Miller | 8p2p7p6p | 3,1 | 5,1 | |
7 | Mego Moss | H5 | 2011 | M. MacDonald | C. Auciello | 2p5p8p5p | 14 | 18,5 | |
8 | Mugshot Jess | H7 | 2011 | J. Stratton | T. Gower | 8p1p6p5p | 37 | 18,5 | |
9 | Sailer Eddie | H4 | 2011 | L. Stalbaum | M. Drolet | 6p2p4p2p | 70 | 46,2 | |
10 | Enduro Hanover | H5 | 2011 | J. Bartlett | G. Buzzy Sholty | 1p1p4p7p | 5,7 | 9,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'12''7
6
1'12''8
3
1'13''0
4
1'13''0
2
1'13''1
5
1'13''1
8
1'13''1
7
1'13''2
|
haben gerade den Trainer gewechselt
3
R. Burke > R. Burke
4
R. Allard > R. Allard
6
K. Carr > Mme J. Miller
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|