N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelito | H4 | 2675 | X. Lignel | X. Lignel | DaDaDa7aDa | 4770 | 51 | 23,4 |
2 | Altavilla | F4 | 2675 | J.-P. Thomain | J.-P. Thomain | DaDa2a5a4a | 8110 | 7 | 3,2 |
3 | Astre de Bertrange | H4 | 2675 | M. Barré | M. Barré | 4a6a0aDa4a | 8660 | 14 | 16,7 |
4 | Apollon de Sucé | H4 | 2675 | T. Pointeau | T. Pointeau | 2a8a9a5a0a | 9220 | 5,6 | 4,5 |
5 | Agate de Crennes | F4 | 2675 | E. Szirmay | E. Szirmay | 2a6mDa5a3a | 11460 | 4,4 | 8,7 |
6 | Avril One d'Epine | H4 | 2675 | B. Marie | B. Marie | 0m8a5mDa6a | 11750 | 13 | 6,6 |
7 | Astral de Beaumée | H4 | 2675 | C. Heslouin | B. Marie | 6m7mDaDaDa | 11910 | 15 | 12,8 |
8 | Aramis de Neuvy | H4 | 2675 | D. Cherbonnel | D. Cherbonnel | DaDa3a7aDa | 12820 | 14 | 23,4 |
9 | Athéna des Prés | F4 | 2675 | A. Gilles | G. L. Peltier | Da0a1a6a5a | 12920 | 10 | 12,8 |
10 | Albie Nanie | F4 | 2675 | Mme D. Odienne | Mme D. Odienne | 7a5a3a0a1a | 13070 | 14 | 23,4 |
11 | Angélina de Monti | F4 | 2675 | J. J. Lepennetier | D. Bazin | 0a5a9a3a3a | 13450 | 5,5 | 12,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'17''2
11
1'17''5
2
1'18''1
5
1'18''1
9
1'18''3
6
1'18''8
|