N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anaiko Keroda | H4 | 2100 | J.-P. Monclin | Aur. David | 6a5a | 900 | 12 | 10,6 |
2 | Alban de Maël | H4 | 2100 | R. Mével | R. Mével | 8a4a | 1040 | 49 | 8,8 |
3 | Andalou | M4 | 2100 | B. de Folleville | B. de Folleville | 8aDa(13)4a | 1460 | 16 | 16,9 |
4 | Aidas d'Arane | M4 | 2100 | S. Bourlier | M. Perril | 6a9a9a5a4a | 6520 | 33 | 23,8 |
5 | Acte à Trois | H4 | 2100 | A. Le Courtois | A. Le Courtois | Dm7a0a3a3a | 7560 | 27 | 13 |
6 | Alezan d'Ortige | H4 | 2100 | W. Bigeon | W. Bigeon | 2a6a5m2mDa | 7750 | 5,8 | 5,9 |
7 | Astarabad France | H4 | 2100 | Cl. Frecelle | J.-L. Bigeon | Dm6a7a(13) | 8140 | 30 | 13 |
8 | Alabama Blue | M4 | 2100 | E. Raffin | L. Charbonnel | 4a2a2a | 8510 | 2,2 | 2,9 |
9 | Athos | H4 | 2100 | P.-S. Liboire | A. Acef | 3a7a(13)0a | 8560 | 23 | 13 |
10 | Art d'Oo | H4 | 2100 | M. Perril | M. Perril | 0a9a5aDaDm | 8810 | 50 | 88,4 |
11 | As de Bergault | H4 | 2100 | C. Jamet | C. Jamet | 3a4a1a5a | 9010 | 8,8 | 16,9 |
12 | Arizona de Pralin | H4 | 2100 | R. Coppens | R. Coppens | 8aDa3aDaDa | 9440 | 51 | 47,5 |
13 | Ami Pierrot | M4 | 2100 | A. Wiels | P.-Ed. Mary | 5a0aDa0a5a | 9480 | 9,5 | 11 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'16''1
8
1'16''1
9
1'16''8
11
1'17''2
4
1'17''3
3
1'17''4
|