N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belle de Morchies | F3 | 2875 | 55 | M. Colleville | A. Cottard | Da | 61 | 38,4 | |
2 | Babelle du Pont | F3 | 2875 | 58 | T. Viet | J.-Y. Rayon | RaDaDmDa4a | 2020 | 34 | 23,5 |
3 | Bouquet Fleuri | H3 | 2875 | 60 | G. Guilbert | C. Bézier | 8m3m7m6m8m | 7200 | 39 | 41,7 |
4 | Belle Hyémoise | F3 | 2875 | 55 | G. Gervais | Y. Gervais | 4m4m9a4m9a | 19015 | 16 | 23,1 |
5 | Boy de la Voire | H3 | 2875 | 60 | J. Vanmeerbeck | R. Chaussier | 6a5a3a2a8a | 27300 | 11 | 10,6 |
6 | Baron du Bourg | M3 | 2875 | 60 | E. Raffin | J. G. Van Eeckhaute | 2m5a2a3aDa | 28900 | 5,7 | 4,7 |
7 | Belinda de Beaumée | F3 | 2875 | 55 | A. Prat | B. Marie | 6mDm6m7a2m | 30670 | 19 | 25,6 |
8 | Bridle Path | F3 | 2875 | 58 | A. Wiels | J.-E. Dubois | 5a3a1m8aDm | 31440 | 1,9 | 2,7 |
9 | By Little | F3 | 2875 | 58 | A. Barrier | A. Roussel | 5a2m6a7m1m | 32320 | 4,1 | 2,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'14''1
7
1'15''8
8
1'16''8
4
1'18''4
1
1'18''9
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Sud Ouest
9 - 6
|
Radio Haute-Epine
9 - 6
|
AIP
9 - 6
|
||||
La Dépêche
6 - 9
|
Presse Océan
9 - 6
|
La Casaque
9 - 6
|
||||
Courrier de l'Ouest
9 - 6
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Volupté | F4 | 2875 | L. Koubiche | L. Koubiche | 1'16''9 | 8,1 | |||
2. | 4 |
Valala |
F4 | 2875 | N. Roussel | A. Roussel | 1'17''0 | 27 | |||
3. | 6 |
Version Bis |
F4 | 2875 | P. Vercruysse | C. Casseron | 1'17''0 | 19 | |||
4. | 5 |
Viva Well |
F4 | 2875 | S. Tribourdeau | A. Wilderbeek | 1'17''1 | 7,1 | |||
5. | 12 | Voice Winner | F4 | 2875 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'17''1 | 11 |
|
|
|
|