Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M8 | 1609 | 1,2 | 1,4 | |||||
2 | M4 | 1609 | 29 | 57,2 | |||||
3 | H10 | 1609 | 34 | 39,5 | |||||
4 | M5 | 1609 | 9 | 7,3 | |||||
5 | M5 | 1609 | 26 | 21,1 | |||||
6 | M5 | 1609 | 36 | 73,5 | |||||
7 | H6 | 1609 | 16 | 17,7 | |||||
8 | H5 | 1609 | 24 | 24 | |||||
9 | M5 | 1609 | 24 | 18,8 | |||||
10 | H6 | 1609 | 43 | 73,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'08''3
7
1'08''5
4
1'08''6
9
1'08''6
10
1'08''6
3
1'08''9
5
1'09''0
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
haben gerade den Trainer gewechselt
2
Mme J. Miller > A. Svanstedt
4
P. Arrigenna > R. Burke
7
J. Gillis > M. Ford
10
Mme J. Miller > K. Carr
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|