Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H6 | 2850 | 67 | 28 980 | 47 | 142,7 | ||||
2 | H5 | 2850 | 67 | 50 700 | 110 | 114,2 | ||||
3 | H6 | 2850 | 55 | 54 500 | 162 | 71,3 | ||||
4 | H7 | 2850 | 67 | 58 070 | 63 | 142,7 | ||||
5 | H5 | 2850 | 67 | Nichstarters | 58 450 | - | - | |||
6 | H5 | 2850 | 67 | 62 480 | 10 | 8,4 | ||||
7 | H7 | 2850 | 55 | 63 670 | 73 | 57,1 | ||||
8 | H5 | 2850 | 67 | 64 540 | 77 | 23,6 | ||||
9 | H7 | 2850 | 55 | 64 800 | 181 | 285,4 | ||||
10 | H5 | 2850 | 57 | 67 110 | 118 | 142,7 | ||||
11 | H5 | 2850 | 57 | 67 210 | 4,9 | 5,5 | ||||
12 | H6 | 2850 | 67 | 67 450 | 25 | 26,7 | ||||
13 | H7 | 2850 | 67 | 67 610 | 5,9 | 7,1 | ||||
14 | H6 | 2850 | 55 | 68 290 | 27 | 16,2 | ||||
15 | H5 | 2850 | 67 | 68 500 | 4,1 | 3,9 | ||||
16 | M6 | 2850 | 55 | 68 540 | 13 | 10,2 | ||||
17 | H7 | 2850 | 67 | 68 610 | 116 | 126,8 | ||||
18 | Vorello
| H5 | 2850 | 67 | 69 270 | 4,3 | 4,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'15''1
10
1'15''6
14
1'15''6
15
1'15''6
6
1'15''7
16
1'15''8
18
1'15''9
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Sud Ouest
18 - 15
|
Radio Haute-Epine
15 - 11
|
AIP
15 - 16
|
||||
La Dépêche
18 - 11
|
La Casaque
16 - 15
|
Courrier de l'Ouest
15 - 11
|
||||
Presse Océan
18 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Spano Querido | H7 | 2850 | Y. Lebourgeois | P. Viel | 1'15''9 | 8,6 | |||
2. | 7 |
Tempo di Roma |
M6 | 2850 | J. Vanmeerbeck | J. Béthouart | 1'16''0 | 10 | |||
3. | 9 | Savio | H7 | 2850 | Mlle E. Allaire | T. Gohier | 1'16''1 | 4,6 | |||
4. | 15 | Saphir du Rondet | H7 | 2850 | A. Leguy | B. Deslandes | 1'16''1 | 26 | |||
5. | 10 |
Ultra Tivoli |
H5 | 2850 | M. Daougabel | B. Marie | 1'16''6 | 44 |
|
|
|