Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'10''3
5
1'10''8
9
1'11''2
2
1'11''3
10
1'11''5
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
09/09/13
8
22/05/12
11
07/04/12
13
08/12/12
14
04/01/14
15
06/02/14
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Sud Ouest
8 - 5
|
Radio Haute-Epine
15 - 10
|
AIP
8 - 10
|
||||
La Dépêche
10 - 15
|
Presse Océan
10 - 15
|
La Casaque
10 - 12
|
||||
Courrier de l'Ouest
10 - 8
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
Univers de Pan |
M5 | 2175 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'11''2 | 2,7 | |||
2. | 13 | Up And Quick | M5 | 2175 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'11''5 | 2,8 | |||
3. | 11 | Used to Me | M5 | 2175 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'11''5 | 28 | |||
4. | 8 | Ugor du Beauvoisin | M5 | 2175 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'11''6 | 20 | |||
5. | 9 | Unabella Perrine | F5 | 2175 | Ch.-A. Mary | J.-F. Mary | 1'11''6 | 32 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Tornade du Rib | F5 | 2175 | D. Thomain | J. Hallais | 1'11''7 | 56 | |||
2. | 6 |
Tiégo d'Etang |
M5 | 2175 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'11''7 | 12 | |||
3. | 1 | Tintin d'Ecouves | M5 | 2175 | F. Ouvrie | V. Jarry | 1'11''8 | 45 | |||
4. | 5 | Tabler | M5 | 2175 | B. Piton | J.-P. Viel | 1'11''8 | 38 | |||
5. | 4 | Tonkin de Bellouet | M5 | 2175 | M. Abrivard | F. Souloy | 1'12''0 | 72 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Sun Céravin | M5 | 2175 | F. Nivard | V. Renault | 1'12''0 | 1,8 | |||
2. | 4 | Sindy de la Noé | F5 | 2175 | M. Abrivard | Rob. Chauvin | 1'12''0 | 8,4 | |||
3. | 3 | Saba du Vivier | F5 | 2175 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'12''2 | 10 | |||
4. | 8 |
Save the Quick |
F5 | 2175 | E. Raffin | Å. Kristoffersson | 1'12''5 | 26 | |||
5. | 5 | Sancho du Glay | M5 | 2175 | B. Piton | S. Guarato | 1'12''5 | 49 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Rocklyn | M5 | 2175 | J. Dubois | P. Moulin | 1'12''1 | 8,8 | |||
2. | 2 |
Rodrigo Jet |
M5 | 2175 | P. Vercruysse | J.-E. Dubois | 1'12''1 | 5,0 | |||
3. | 5 | Renommée d'Obret | F5 | 2175 | F. Nivard | Ph. E. Trible | 1'12''2 | 7,4 | |||
4. | 6 |
Rachmaninov Seven |
M5 | 2175 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'12''7 | 3,5 | |||
5. | 8 | Roc de Montfort | M5 | 2175 | B. Piton | S. Guarato | 1'12''8 | 7,8 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Quaker Jet | M5 | 2175 | P. Vercruysse | J.-E. Dubois | 1'10''9 | 5,9 | |||
2. | 6 | Quitus du Mexique | M5 | 2175 | F. Anne | S. Guarato | 1'11''1 | 2,2 | |||
3. | 4 | Quamelara | F5 | 2175 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'11''3 | 13 | |||
4. | 8 | Quarla | F5 | 2175 | F. Nivard | C. Campain | 1'11''5 | 4,1 | |||
5. | 1 |
Quilano du Choquel |
M5 | 2175 | J. Verbeeck | N. Bridault | 1'11''9 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|