Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M9 | 2100 | 11 279 | 34 | 65,7 | ||||
2 | F6 | 2100 | 6 210 | 15 | 10,9 | ||||
3 | H5 | 2100 | 7 057 | 10 | 11,9 | ||||
4 | F5 | 2100 | 7 070 | 15 | 20,3 | ||||
5 | F6 | 2100 | 7 400 | 12 | 13,2 | ||||
6 | F5 | 2100 | 7 635 | 45 | 35,3 | ||||
7 | F4 | 2100 | 7 767 | 1,8 | 1,8 | ||||
8 | F6 | 2100 | 9 048 | 52 | 23,1 | ||||
9 | F7 | 2100 | 9 165 | 54 | 83,6 | ||||
10 | F4 | 2100 | 9 810 | 15 | 12,5 | ||||
11 | H6 | 2100 | 9 930 | 39 | 39,5 | ||||
12 | H6 | 2100 | 11 865 | 37 | 54 | ||||
13 | H7 | 2100 | 12 575 | 61 | 57,5 | ||||
14 | F5 | 2100 | Nichstarterin | 13 125 | - | - | |||
15 | F6 | 2100 | 13 450 | 9,3 | 11,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'13''6
12
1'13''9
7
1'14''6
15
1'14''8
8
1'14''9
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
20/03/14
3
05/10/13
4
03/01/14
5
14/03/14
6
20/12/13
7
25/02/14
8
17/11/12
10
26/12/13
11
20/01/12
12
26/12/13
14
07/02/14
15
03/01/14
|