Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M4 | 2150 | 12 686 | 2,6 | 3 | ||||
2 | M5 | 2150 | 12 816 | 7,6 | 8,6 | ||||
3 | F7 | 2150 | 12 991 | 5 | 4,2 | ||||
4 | M6 | 2150 | 13 588 | - | - | ||||
5 | M6 | 2150 | Nichstarters | 8 126 | - | - | |||
6 | M8 | 2150 | 10 714 | 40 | 55,7 | ||||
7 | F5 | 2150 | 9 102 | 15 | 13,1 | ||||
8 | F7 | 2150 | 10 170 | 62 | 49 | ||||
9 | F5 | 2150 | 12 562 | 40 | 44,9 | ||||
10 | M8 | 2150 | 12 159 | 37 | 100,3 | ||||
11 | F6 | 2150 | 11 616 | 49 | 33,7 | ||||
12 | M5 | 2150 | 9 271 | 43 | 71,6 | ||||
13 | M6 | 2150 | 12 082 | 10 | 13,1 | ||||
14 | F6 | 2150 | 10 367 | 19 | 24 | ||||
15 | M6 | 2150 | 9 714 | 23 | 23,1 | ||||
16 | M6 | 2150 | 10 914 | 33 | 34,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'15''6
13
1'15''6
7
1'15''9
8
1'16''8
14
1'16''8
2
1'16''9
4
1'16''9
15
1'16''9
1
1'17''0
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
14/03/13
3
02/01/13
4
27/10/13
9
09/08/13
15
02/01/13
|