Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2350 | 110 621 | 62 | 81,5 | ||||
2 | H11 | 2350 | 121 450 | 14 | 12,1 | ||||
3 | M11 | 2350 | 113 848 | 4,3 | 6 | ||||
4 | H9 | 2350 | 172 223 | 37 | 14,8 | ||||
5 | H11 | 2350 | 217 109 | 7,6 | 6,4 | ||||
6 | H10 | 2350 | 184 809 | 51 | 69,8 | ||||
7 | H9 | 2350 | 112 249 | 12 | 12,2 | ||||
8 | F9 | 2350 | 104 869 | 3,1 | 2,6 | ||||
9 | Nisse Lenson
| H10 | 2350 | 158 280 | 17 | 12,4 | |||
10 | H10 | 2350 | 176 485 | 34 | 44,5 | ||||
11 | H11 | 2350 | 142 917 | 90 | 88,9 | ||||
12 | H9 | 2350 | 120 132 | 94 | 94,6 | ||||
13 | H9 | 2350 | 157 837 | 36 | 69,8 | ||||
14 | F9 | 2350 | 95 850 | 8,1 | 14,6 | ||||
15 | H11 | 2350 | 155 978 | 83 | 97,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'14''7
14
1'15''4
2
1'15''5
4
1'15''5
9
1'15''6
15
1'15''9
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
13/09/13
4
16/07/13
5
02/03/13
8
02/11/13
9
03/11/12
11
27/08/13
12
28/06/13
14
23/07/13
|