Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'13''2
14
1'14''0
13
1'14''2
10
1'14''4
1
1'14''5
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Uriel Blue | M4 | 2100 | D. Locqueneux | D. Montaigne | 1'14''4 | 6,2 |
2. | 9 | Unanime de Chenu | H4 | 2100 | P. Pellerot | F. Pellerot | 1'14''5 | 7,4 |
3. | 4 | Up To Me | M4 | 2100 | J. Niskanen | J. Niskanen | 1'14''6 | 8,0 |
4. | 12 | Ulysse du Loir | M4 | 2100 | L. Koubiche | L. Koubiche | 1'14''6 | 8,7 |
5. | 5 | Un Guerrier | H4 | 2100 | S. Roger | S. Roger | 1'14''7 | 22 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
Tonjo Blue |
H4 | 2100 | A. Randon | B. Marie | 1'14''4 | 7,9 | |||
2. | 8 | Twister du Verger | H4 | 2100 | F. Nivard | S. Roger | 1'14''4 | 2,4 | |||
3. | 2 | Team Job | H4 | 2100 | F. Ouvrie | A. Verheye | 1'14''4 | 28 | |||
4. | 12 |
Telfanto de Coudde |
M4 | 2100 | P. Vercruysse | L. Lerenard | 1'15''0 | 39 | |||
5. | 3 |
Twist du Plessis |
H4 | 2100 | M. Lenoir | M. Lenoir | 1'15''1 | 48 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Seize de Bomo |
H4 | 2100 | A. Chavatte | A. Chavatte | 1'13''5 | 45 | |||
2. | 5 | Sun du Chêne | M4 | 2100 | J. Chavatte | P. Bengala | 1'14''0 | 19 | |||
3. | 1 | Speedy du Derby | M4 | 2100 | S. Ernault | D. Desclos | 1'14''1 | 19 | |||
4. | 12 |
Sacré Look |
H4 | 2100 | P. Vercruysse | N. Baumard | 1'14''1 | 97 | |||
5. | 8 |
Saphir de Waps |
M4 | 2100 | B. Piton | E. Martin | 1'14''4 | 33 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Royalty France | H4 | 2100 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'14''3 | 2,6 | |||
2. | 7 | Rêve avec Moi | M4 | 2100 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'14''4 | 13 | |||
3. | 4 | Rien Venir | M4 | 2100 | J. Verbeeck | J.-P. Viel | 1'14''6 | 5,1 | |||
4. | 3 | Rétroactif | M4 | 2100 | E. Raffin | M. Izaac | 1'14''6 | 7,1 | |||
5. | 11 |
Revenu de Flandre |
H4 | 2100 | B. Piton | J. Corbanie | 1'14''6 | 59 |
|
|
|
|
|