Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2700 | 8 770 | 102 | 59,5 | ||||
2 | F4 | 2700 | 9 480 | 67 | 59,5 | ||||
3 | H4 | 2700 | 9 600 | 8 | 10,1 | ||||
4 | H4 | 2700 | 9 830 | 27 | 21,4 | ||||
5 | H4 | 2700 | 9 990 | 19 | 25,2 | ||||
6 | H4 | 2700 | 10 110 | 24 | 18,1 | ||||
7 | F4 | 2700 | 10 160 | 82 | 46,3 | ||||
8 | H4 | 2700 | 10 410 | 55 | 41,7 | ||||
9 | H4 | 2700 | 10 490 | 99 | 39,7 | ||||
10 | H4 | 2725 | 19 100 | 18 | 18,1 | ||||
11 | H4 | 2725 | 19 250 | 26 | 20,3 | ||||
12 | M4 | 2725 | 19 400 | 4,2 | 4,1 | ||||
13 | H4 | 2725 | 21 670 | 19 | 15 | ||||
14 | H4 | 2725 | 23 470 | 13 | 9,1 | ||||
15 | H4 | 2725 | 23 860 | 15 | 17,7 | ||||
16 | H4 | 2725 | 24 090 | 6,8 | 16 | ||||
17 | M4 | 2725 | 24 220 | 5,6 | 5,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
8
1'15''4
17
1'16''4
12
1'16''5
14
1'16''8
3
1'16''9
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
|
|