N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bébert du Varlet | M2 | 2175 | E. Clouet | M. Dupuis | Da | 144 | 90,7 | |
2 | Black d'Avril | M2 | 2175 | F. Ouvrie | F. Prat | Da | 17 | 21,7 | |
3 | Boss du Fossé | M2 | 2175 | F. Nivard | U. Nordin | 4a | 2480 | 13 | 19,4 |
4 | Black Gold | M2 | 2175 | Ch. Martens | P. Chevrier | 4aDa5a | 2590 | 19 | 25,9 |
5 | Brutus la Mésange | M2 | 2175 | G. Ligeron | G. Ligeron | 2a | 2750 | 53 | 56,7 |
6 | Brasero Jets | M2 | 2175 | J.-M. Bazire | J.-M. Baudouin | Da2a | 3000 | 5,1 | 5,5 |
7 | Bosco du Goutier | M2 | 2175 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1a | 4950 | 5,2 | 3,8 |
8 | Baetenkau El | M2 | 2175 | C. Petrement | C. Petrement | 1a7a4a | 5480 | 62 | 51,3 |
9 | Black d'Arjeanc | M2 | 2175 | E. Raffin | S. Guarato | 2a2a4a | 6460 | 12 | 10,8 |
10 | Bolide de Guéron | M2 | 2175 | F. Anne | F. Anne | 2a | 7750 | 2,1 | 2,2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'10''9
10
1'11''9
7
1'12''4
9
1'13''1
4
1'14''6
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
Artiste du Jour |
M2 | 2175 | F. Ouvrie | F. Prat | 1'16''8 | 1,9 | |||
2. | 5 |
Akim du Cap Vert |
M2 | 2175 | F. Anne | F. Anne | 1'17''0 | 4,0 | |||
3. | 3 | Arginio des Godins | M2 | 2175 | B. Masseguin | F. Criado | 1'17''1 | 47 | |||
4. | 7 |
Apollo d'Harcourt |
M2 | 2175 | J. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | 1'17''2 | 15 | |||
5. | 6 |
Alain de l'Ante |
M2 | 2175 | Ant. Dollion | S. Hervalet | 1'17''3 | 26 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 |
Vaquéro du Mont |
M2 | 2175 | H. Gilles | H. Gilles | 1'16''8 | 11 | |||
2. | 10 |
Vygnus de Guéron |
M2 | 2175 | F. Anne | F. Anne | 1'17''0 | 10 | |||
3. | 2 | Voyou d'Almo | M2 | 2175 | J. Verbeeck | P. Allaire | 1'17''2 | 2,9 | |||
4. | 5 | Very Look | M2 | 2175 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'17''2 | 4,4 | |||
5. | 12 |
Valentin du Gîte |
M2 | 2175 | B. Piton | J. Lelièvre | 1'17''2 | 4,9 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Uniclove | M2 | 2175 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'15''3 | 4,7 | |||
2. | 7 | Univers Turgot | M2 | 2175 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'15''7 | 2,8 | |||
3. | 1 |
Ubioui |
M2 | 2175 | F. Ouvrie | C. Perrier | 1'19''9 | 29 | |||
4. | 2 |
Ungaro des Brouets |
M2 | 2175 | P. Vercruysse | P. Daulier | 1'21''8 | 39 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Tricolore Sport | M2 | 2175 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'19''1 | 3,1 | |||
2. | 7 | Tonkin de Bellouet | M2 | 2175 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'19''2 | 4,0 | |||
3. | 3 | Tonio de Fanny | M2 | 2175 | P.-Y. Verva | D. Herlem | 1'19''6 | 35 | |||
4. | 1 |
Tintin de Roche |
M2 | 2175 | F. Prat | F. Prat | 1'19''8 | 23 | |||
5. | 2 |
Tiyango de Vonnas |
H2 | 2175 | N. Roussel | L. Kolgjini | 1'20''3 | 12 |