Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H4 | 2550 | 0 | 100 | - | 9,3 | ||||
2 | F4 | 2550 | 0 | 2 950 | - | 18,6 | ||||
3 | F4 | 2550 | 0 | 3 590 | - | 9,3 | ||||
4 | H4 | 2550 | 0 | 3 930 | - | 18,6 | ||||
5 | H4 | 2550 | 0 | 6 160 | - | 12,4 | ||||
6 | H4 | 2550 | 0 | 6 690 | - | 12,4 | ||||
7 | F4 | 2550 | 0 | 7 690 | - | 9,3 | ||||
8 | M4 | 2550 | 0 | 7 720 | - | 7,4 | ||||
9 | F4 | 2550 | 0 | 8 460 | 1,9 | 12,4 | ||||
10 | F4 | 2550 | 0 | 10 210 | - | 7,4 | ||||
11 | H4 | 2550 | 0 | 10 560 | - | 18,6 | ||||
12 | F4 | 2550 | 0 | 10 970 | 1,5 | 5,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|