N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amiral des Vaux | M3 | 2850 | 60 | P.-Ed. Mary | L. Laudren | Inédit | 24 | 29,8 | |
2 | And Gibus | M3 | 2850 | 60 | Y. Lebourgeois | G. Delacour | DmDa | 8 | 5,3 | |
3 | Amardo | M3 | 2850 | 60 | R. Ch. Larue | D. Brohier | Dm6a | 300 | 59 | 26,6 |
4 | As de l'Aumoy | M3 | 2850 | 57 | N. Delaroche | St. Meunier | 6a6aDa | 400 | 52 | 77,6 |
5 | Apis de Tilou | M3 | 2850 | 57 | B. Bernier | X. Decaudin | 5m2mDa | 3550 | 35 | 28,8 |
6 | Apollon Parc | H3 | 2850 | 60 | Mlle E. Dessartre | A. Pacary | 1a | 4500 | 16 | 10,8 |
7 | A Way to Paris | M3 | 2850 | 60 | F. Nivard | A. Chavatte | 3m5m4m4m | 6010 | 5,8 | 4,5 |
8 | American des Vents | M3 | 2850 | 60 | A. Wiels | J.-E. Dubois | 2m3mDmDmDm | 6430 | 2,4 | 4 |
9 | Air | H3 | 2850 | 55 | Mlle A. Laroche | C. Perrier | 5m5m7a6m7m | 7540 | 39 | 40,6 |
10 | Aubrac du Rib | H3 | 2850 | 60 | D. Thomain | J. Hallais | 1m3aDaDa | 7980 | 3,8 | 3,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'13''9
5
1'14''7
9
1'14''8
10
1'16''4
7
1'16''5
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 |
Volcan Barbés |
M3 | 2850 | M. Barré | M. Barré | 1'18''2 | 13 | |||
2. | 2 |
Visa de la Roche |
H3 | 2850 | D. Thomain | F. Leblanc | 1'19''0 | 10 | |||
3. | 11 |
Voyou du Mans |
H3 | 2850 | P.-Ed. Mary | Ch.-A. Mary | 1'19''0 | 11 | |||
4. | 4 |
Viking du Rosay |
H3 | 2850 | Mme F. F. Bertrand | A. Collange | 1'21''2 | 67 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Uképépère | M3 | 2850 | Mlle M. Bedouet | J. M. Legros | 1'18''3 | 3,9 | |||
2. | 11 | Uyak Bay | H3 | 2850 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'18''5 | 3,3 | |||
3. | 13 | Unghaï | H3 | 2850 | Ant. Dollion | J.-L. Janvier | 1'18''6 | 6,4 | |||
4. | 9 |
Un Doudou |
H3 | 2850 | J. R. Launois | D. Dauverné | 1'18''7 | 15 | |||
5. | 2 |
Ulysse Vert |
H3 | 2850 | Mlle A. Barthélemy | D. Travert | 1'18''9 | 27 |