Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2000 | 68 030 | 30 | 36,9 | ||||
2 | H5 | 2000 | 58 160 | 26 | 18 | ||||
3 | H5 | 2000 | 65 290 | 11 | 4,1 | ||||
4 | M5 | 2000 | 69 750 | 9,9 | 10,2 | ||||
5 | F5 | 2000 | 68 470 | 5,8 | 8,1 | ||||
6 | H5 | 2000 | 65 360 | 26 | 32 | ||||
7 | Ulk Pellois
| H5 | 2000 | 52 510 | 29 | 27,3 | |||
8 | F5 | 2000 | 67 850 | 1,6 | 1,9 | ||||
9 | F5 | 2000 | 43 420 | 21 | 19,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'13''4
4
1'13''5
5
1'13''7
2
1'14''0
7
1'14''7
|