N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina de la Noé | F6 | 1609 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 4aDa3a4a3a | 101380 | 25 | 22,5 |
2 | Tanguy de Nappes | H6 | 1609 | S. Cingland | R. Mourice | 4aDaDa6a7a | 115570 | 12 | 8,9 |
3 | Use Me More | M5 | 1609 | Ch. Martens | L. Garcia | 5a8a2a4a9a | 107340 | 8,4 | 6,4 |
4 | Usti Cash | H5 | 1609 | J. Uroz | J. Uroz | 5aDa4a4a1a | 118960 | 1,6 | 2,3 |
5 | Toscane d'Or | F6 | 1609 | D. Cinier | D. Cinier | 8a5aDa0a7a | 96780 | 33 | 20,5 |
6 | Ursiking | H5 | 1609 | N. Ensch | L. Garcia | DaDa6aDaDa | 120800 | 18 | 11,4 |
7 | Tutti Marceaux | M6 | 1609 | J.-C. Sorel | D. Cinier | 0a6a7a9a5a | 111950 | 52 | 51,8 |
8 | Toscan de Carel | H6 | 1609 | L. Garcia | L. Garcia | 2aDa5aDaDa | 103465 | 16 | 9,8 |
9 | Un Défi Cordière | H5 | 1609 | Rik Depuydt | Mme C. de Soete | 5a4a2aDa7a | 57430 | 14 | 10,8 |
10 | Upas Perrine | H5 | 1609 | D. Békaert | G. Curens | 1a6a8aDa2a | 90080 | 13 | 11,9 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'11''7
9
1'12''3
2
1'12''7
8
1'12''7
3
1'12''8
10
1'12''9
|