Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H8 | 2750 | 97 470 | 81 | 102,2 | ||||
2 | M6 | 2750 | 102 270 | 8,2 | 7,1 | ||||
3 | H7 | 2750 | 103 320 | 12 | 16,9 | ||||
4 | F6 | 2750 | 103 800 | 24 | 26,9 | ||||
5 | H7 | 2750 | 104 050 | 9,3 | 13,4 | ||||
6 | H8 | 2750 | 104 080 | 66 | 59 | ||||
7 | H9 | 2750 | 105 410 | 82 | 90,2 | ||||
8 | F7 | 2750 | Nichstarterin | 105 830 | - | - | |||
9 | Mo Vegh Io
| M7 | 2775 | 191 173 | 7,2 | 6,6 | |||
10 | F8 | 2775 | 191 450 | 19 | 17,6 | ||||
11 | M9 | 2775 | 195 920 | 49 | 34,8 | ||||
12 | H10 | 2775 | 198 930 | 22 | 28,9 | ||||
13 | H7 | 2775 | 202 242 | 2 | 1,9 | ||||
14 | H9 | 2775 | 202 995 | 76 | 54,8 | ||||
15 | H10 | 2775 | 208 190 | 108 | 76,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'14''9
9
1'15''1
10
1'15''6
11
1'15''6
2
1'15''8
3
1'16''0
13
1'16''0
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
2
25/03/13
4
04/05/13
8
23/04/12
10
08/03/10
12
05/05/12
13
01/05/13
14
01/05/12
|
|
|
|