Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Uska
| F5 | 2900 | 20 110 | 15 | 28,7 | |||
2 | H5 | 2900 | 21 030 | 31 | 72,5 | ||||
3 | M5 | 2900 | 21 950 | 30 | 7,9 | ||||
4 | F5 | 2900 | 21 980 | 32 | 72,5 | ||||
5 | Un Seul
| H5 | 2900 | 22 380 | 23 | 60,4 | |||
6 | H5 | 2900 | 22 530 | 25 | 51,8 | ||||
7 | F5 | 2900 | 22 600 | 11 | 20,1 | ||||
8 | Uranus Phi
| H5 | 2900 | 22 690 | 27 | 12,9 | |||
9 | H5 | 2900 | 22 900 | 69 | 120,9 | ||||
10 | H5 | 2900 | 22 970 | 45 | 181,3 | ||||
11 | H5 | 2925 | 42 090 | 16 | 14,5 | ||||
12 | M5 | 2925 | 45 900 | 15 | 6,2 | ||||
13 | F5 | 2925 | 46 370 | 17 | 8,2 | ||||
14 | Uval Dairpet
| H5 | 2925 | 46 490 | 5,1 | 5,2 | |||
15 | H5 | 2925 | 47 590 | 17 | 20,1 | ||||
16 | H5 | 2925 | 47 775 | 48 | 90,7 | ||||
17 | H5 | 2925 | 47 870 | 3,3 | 4,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
17
1'14''8
2
1'17''0
7
1'17''0
3
1'17''3
12
1'17''4
16
1'17''5
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|