N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valcourt | H4 | 2425 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | 4a0aDa1a1a | 35556 | 2,3 | 2,3 |
2 | Vitesse du Val | F4 | 2425 | J. Juriens | B. Perrin | Da1aDaDa4a | 30648 | 15 | 12,9 |
3 | Vivace du Martza | F4 | 2425 | R. Pujol | R. Pujol | 6aDaDa3a | 26168 | 7,2 | 5,2 |
4 | Vlattimaro | H4 | 2425 | H. Turrettini | Mme A. Laubscher | 3a4a3aDa2a | 20333 | 8,6 | 11,5 |
5 | Un Géant d'Amour | H5 | 2400 | J.-B. Matthey | J.-B. Matthey | 7a1a1a3a | 12987 | 4,2 | 4,1 |
6 | Uvéa du Ray | F5 | 2400 | A. Bärtschi | J.-B. Matthey | 4aDa6a(12) | 11975 | 8,7 | 12,5 |
7 | Ubelia Farcap | F5 | 2400 | Mme B. Krüsi | Mme B. Krüsi | 4a0a7a(12) | 10090 | 23 | 26,4 |
8 | Verno d'Eam | H4 | 2400 | Mme P. Hiltebrand | Mme P. Hiltebrand | DaDa2aDaDa | 1513 | 33 | 41,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'14''3
5
1'14''3
2
1'15''4
1
1'15''7
3
1'17''1
6
1'17''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|