N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quasar de Kacy | H9 | 2875 | 57 | C. Bouvier | Mlle M. Lamour | Dm6m5mDmDa | 85175 | 60 | 85 |
2 | Snake Perrine | H7 | 2875 | 57 | Mlle A. Brouel | J.-F. Mary | 3m5m9a0m5m | 95680 | 11 | 13,7 |
3 | Terminal du Surf | H6 | 2875 | 57 | A. Hubert | A.-H. Viel | Dm5m0mDa | 102960 | 43 | 47,2 |
4 | Quetzal de Brix | H9 | 2875 | 55 | Mlle M. Bacsich | E. Joseph | 5mDa1m6m1m | 138600 | 14 | 21,2 |
5 | Toutoune Jipad | F6 | 2875 | 57 | A. Lhérété | P. Lelièvre | 4a7a7a4a2a | 143770 | 6,9 | 6,1 |
6 | Salvador Téjy | H7 | 2875 | 55 | B. Aubron | C. Chalon | 4m8m0a9m5m | 149440 | 38 | 12 |
7 | Rubis Novo | H8 | 2875 | 57 | O. Touvais | R. J. Fleury | 2m3m0a0a6m | 150110 | 5,7 | 7,4 |
8 | Quatuor de Chenu | H9 | 2875 | 55 | Mlle V. Capitaine | J.-M. Baudouin | 8a7aDa0a0m | 152370 | 39 | 44 |
9 | Stanzia d'Héripré | F7 | 2875 | 55 | F. Desmigneux | A. Le Courtois | 1m3mDmDmDm | 161260 | 4,9 | 7,8 |
10 | Strabelle | F7 | 2875 | 57 | Th. Touchard | P. Lecellier | 2m4m0a0a0a | 170040 | 3,1 | 2,2 |
11 | Quelle Bretaie | F9 | 2875 | 55 | Mlle E. Allaire | H. Gilles | 9m0a(12)0m | 174090 | 15 | 25 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'14''3
5
1'14''4
11
1'14''6
4
1'14''9
2
1'15''4
9
1'15''4
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 |
Sir Téjy |
H6 | 2875 | Mlle M. Bernu | C. Chalon | 1'16''0 | 47 | |||
2. | 6 |
Quelle Bretaie |
F8 | 2875 | P. P. Ploquin | H. Gilles | 1'16''0 | 4,8 | |||
3. | 14 |
Quelmon de Prère |
H8 | 2875 | A. Lhérété | G. M. Bernier | 1'16''1 | 3,8 | |||
4. | 10 |
Quadro Kid |
H8 | 2875 | M. Yvon | C. Desmottes | 1'16''3 | 27 | |||
5. | 15 |
Pacha de Godisson |
H9 | 2875 | C. Bouvier | A. Blier | 1'16''4 | 34 |
|
|