N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aïda d'Héripré | F3 | 2200 | S. Tribourdeau | A. Wilderbeek | 1a6a | 5620 | 14 | 17,4 |
2 | Asana | F3 | 2200 | L. A. Martin | L. A. Martin | 1a3a | 6960 | 28 | 13,8 |
3 | Athena Jet | F3 | 2200 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 7aDaDa | 120 | 7,3 | 6,2 |
4 | Altesse Story | F3 | 2200 | A. Dubois | A. Dubois | Da8a2a6a | 2720 | 14 | 9,8 |
5 | Annabella | F3 | 2200 | F. Nivard | J.-C. Germain | Da2a2a | 6000 | 7 | 6,6 |
6 | Ariane d'Urzy | F3 | 2200 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 8a(12)5aDa | 7930 | 2 | 2,6 |
7 | Azalée d'Ourville | F3 | 2200 | D. de Jésus Reis | A. De Jésus | (12)6a6a6a | 4260 | 95 | 60,2 |
8 | Alike That | F3 | 2200 | P. Chevrier | P. Chevrier | 4a1a(12)5a | 7230 | 18 | 18,9 |
9 | Andalouse | F3 | 2200 | F. Provost | J. Provost | 7a2aGaDa | 7850 | 55 | 34,8 |
10 | Azalée Charentaise | F3 | 2200 | F. P. Bossuet | J.-B. Bossuet | Da | 68 | 60,2 | |
11 | Angie d'Heripré | F3 | 2200 | S. Ernault | F. Souloy | Da | 9,8 | 10,6 | |
12 | Anna Galbe | F3 | 2200 | N. Roussel | N. Roussel | 8a(12)9a8a | 73 | 40,1 | |
13 | Alyeska | F3 | 2200 | C. Aubert | P. Allaire | 9a | 61 | 39,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'13''6
5
1'16''7
6
1'17''1
4
1'17''2
8
1'17''2
9
1'17''6
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Valse Mika | F3 | 2200 | S. Roger | S. Roger | 1'15''8 | 5,8 | |||
2. | 12 |
Vivolta |
F3 | 2200 | P. Belloche | P. Belloche | 1'15''9 | 10 | |||
3. | 10 |
Virgule du Caïeu |
F3 | 2200 | T. Le Beller | T. Le Beller | 1'15''9 | 13 | |||
4. | 1 |
Villa Do Touro |
F3 | 2200 | F. Nivard | F. Souloy | 1'16''0 | 5,1 | |||
5. | 13 |
Vinesa |
F3 | 2200 | F. Anne | F. Anne | 1'16''2 | 13 |
|
|