N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vérité Prior | F4 | 2725 | A. Desmarres | S. Desmarres | 8a(12)DmDa | 48 | 66,6 | |
2 | Voladia | F4 | 2725 | E. Ruault | E. Ruault | Da3a | 1820 | 13 | 14,6 |
3 | Vie Héroïque | F4 | 2725 | G. Donio | M. Donio | 1a | 5400 | 6,6 | 4,8 |
4 | Vanina Beco | F4 | 2725 | M. Bézier | M. Bézier | 3aDa8a(12) | 5650 | 24 | 25,2 |
5 | Vraie de Laugère | F4 | 2725 | P. Hornoy | P. Hornoy | 7m(12)0m0a | 5880 | 73 | 151,3 |
6 | Vénus du Zénith | F4 | 2725 | B. Menoret | B. Menoret | (12)6aDa0a | 6120 | 75 | 66,6 |
7 | Vanilla Gédé | F4 | 2750 | F. Terry | F. Terry | Da(12)3a1a | 8100 | 14 | 14,3 |
8 | Valériane du Rib | F4 | 2750 | D. Thomain | J. Hallais | 1a3a3a | 8460 | 2,4 | 2,3 |
9 | Vistane de Plany | F4 | 2750 | L. Guitton | L. Guitton | 1a7a(12)8a | 11240 | 26 | 57,4 |
10 | Vivace d'Enfer | F4 | 2750 | G. Delacour | G. Delacour | 6a5m3a(12) | 11460 | 11 | 16,3 |
11 | Victory Dream | F4 | 2750 | P. Coignard | P. Coignard | 2a1a8a0a | 12130 | 14 | 16,6 |
12 | Vodka du Bocage | F4 | 2750 | B. Marie | D. Aubert | 4a3a0a(12) | 13040 | 5,8 | 5,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'16''9
8
1'18''3
10
1'19''5
6
1'19''6
9
1'19''6
11
1'19''7
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 |
Ulla Beco |
F4 | 2750 | A.-P. Bézier | M. Bézier | 1'17''9 | 6,9 | |||
2. | 1 |
Ulka des Brumes |
F4 | 2725 | F. Harel | F. Harel | 1'18''9 | 8,6 | |||
3. | 12 | Uniflore de l'Orne | F4 | 2750 | L.-M. David | L.-M. David | 1'18''3 | 6,1 | |||
4. | 15 |
Uptown |
F4 | 2750 | Ch. Cuiller | P. Levesque | 1'18''6 | 9,4 | |||
5. | 9 |
Uticia du Bocage |
F4 | 2750 | G. Delacour | G. Delacour | 1'18''7 | 8,8 |
|
|
|
|