N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valco de Kerbiguet | M4 | 2875 | 63 | Nichstarters | Y. Diguet | RaDm(12)Dm | 780 | ||
2 | Vinciane Nay | F4 | 2875 | 61 | R. Gougeon | G. Cogné | 3mRa5m9a9a | 3040 | 39 | 42,5 |
3 | Vikivera de Lou | F4 | 2875 | 61 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1m(12)0mDm | 12240 | 4,2 | 4,7 |
4 | Vésanie Jihaime | F4 | 2875 | 61 | F. Gence | P. Monthulé | 2m4mDa4mDa | 13080 | 9,3 | 11,2 |
5 | Verseau du Rocher | H4 | 2875 | 63 | F. Nivard | F. Nivard | (12)Dm2m1m | 16210 | 7,4 | 8,3 |
6 | Valentine Hub | F4 | 2875 | 61 | A. Wiels | D. Pasquier | Da7a9m(12) | 16800 | 25 | 16 |
7 | Vrai Rêve | M4 | 2875 | 63 | Y. Lebourgeois | F. Leblanc | (12)1m1m | 18000 | 2,2 | 2,3 |
8 | Verdi de Payre | H4 | 2875 | 55 | S.-E. Pasquier | D. Pasquier | 2m4mDm(12) | 18740 | 7,5 | 6,7 |
9 | Volgang du Buret | H4 | 2875 | 63 | J. Lebouteiller | B. Constantin | 5a3aDa5a | 20330 | 20 | 10,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'16''6
9
1'17''1
8
1'18''1
3
1'18''2
4
1'19''0
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Uriga Dream | F4 | 2875 | F. Nivard | L. Groussard | 1'17''1 | 4,4 | |||
2. | 11 | Uranie Quesnot | F4 | 2875 | L. Donati | R. Donati | 1'17''2 | 3,0 | |||
3. | 3 |
Ulysse Huchetière |
H4 | 2875 | F. Gence | J. Warin | 1'17''6 | 65 | |||
4. | 7 | Usain | M4 | 2875 | Y. Lebourgeois | Th. Aline | 1'17''8 | 10 | |||
5. | 5 |
Uppercut du Banney |
H4 | 2875 | A. Abrivard | M. Lemercier | 1'18''0 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Teeth White |
F4 | 2875 | Mlle A. Barthélemy | C. Boisnard | 1'16''1 | 26 | |||
2. | 6 |
Tsarine de Retz |
F4 | 2875 | J. Lebouteiller | J. Lebouteiller | 1'16''2 | 11 | |||
3. | 9 |
Talbin d'Occagnes |
M4 | 2875 | Y. Lebourgeois | O. Lienart | 1'16''6 | 6,7 | |||
4. | 12 |
Terremoto |
H4 | 2875 | Pl. Marie | L. Baudron | 1'17''8 | 13 | |||
5. | 1 |
Tamise du Sauzay |
F4 | 2875 | A. Wiels | Y. Gautier | 1'19''9 | 64 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Stanzia d'Héripré | F4 | 2875 | W. Jehanne | A. Le Courtois | 1'17''6 | 4,9 | |||
2. | 9 | Swahili de Nacre | M4 | 2875 | Y. Lebourgeois | P. Allaire | 1'17''7 | 4,8 | |||
3. | 10 | Salvador Téjy | H4 | 2875 | A. Wiels | C. Chalon | 1'17''8 | 6,7 | |||
4. | 6 | Saga Airel | F4 | 2875 | R. Gougeon | G. Lefrou | 1'17''8 | 31 | |||
5. | 7 |
Shall We |
F4 | 2875 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'17''9 | 6,7 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 |
Roxane du Loisir |
F4 | 2875 | M. Viel | B. Constantin | 1'17''9 | 28 | |||
2. | 4 |
Ruanito Star |
H4 | 2875 | Mlle N. Henry | O. Raffin | 1'18''2 | 22 | |||
3. | 16 |
Roméo de Touchyvon |
H4 | 2875 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'18''5 | 5,8 | |||
4. | 6 |
Rutile de Fellière |
H4 | 2875 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'18''7 | 39 | |||
5. | 13 |
Rikita Folle |
F4 | 2875 | C. Dreux | J.-B. Bossuet | 1'19''0 | 42 |
|
|
|
|