N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akenaton Farnay | M3 | 2050 | 0 | M. Hadjira | P. Labrousse | Inédit | 13 | 6,8 | |
2 | Amiral Marceaux | M3 | 2050 | 0 | T. Aguiar | G. Laurent | Inédit | 4 | 5,7 | |
3 | As Délo | H3 | 2050 | 0 | K. Pras | J.-L. Verrière | Da | 25 | 18,7 | |
4 | Ace Oaks | H3 | 2050 | 0 | E. Fournigault | M. Bonnefoy | 8aDa(12)5a | 300 | 12 | 8,9 |
5 | Audacieuse Lorme | F3 | 2050 | 0 | B. Thomas | B. Thomas | 7a5a | 470 | 15 | 8,2 |
6 | Alise Griff | F3 | 2050 | 0 | J. Raffestin | L. Lerenard | 6a9aDa4aDa | 1300 | 2,6 | 3,6 |
7 | Asting du Vivier | H3 | 2050 | 0 | Mme S. Busset | Mi. Cormy | 4aDaDaDa4a | 1920 | 7 | 6,4 |
8 | Ali de la Goutte | M3 | 2050 | 0 | F. Gauvin | G. Mathias | 7a5aDm5m | 2210 | 7,6 | 7,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'19''0
2
1'19''2
7
1'21''5
1
1'21''8
3
1'22''1
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|