N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ultradidact F. | H7 | 2150 | Ch. Martens | V. Martens | (12)1a1a1a | 162762 | 2,1 | 1,9 |
2 | Sacha of Carless | H7 | 2150 | P. Mortagne | P. Mortagne | Da6a3a(12) | 170050 | 49 | 53 |
3 | Simply Blue | M7 | 2150 | J. Guelpa | S. Guelpa | Da5a(12)0a | 159560 | 11 | 17 |
4 | Nancy's Treb | F6 | 2150 | R. Legati | P. Leoni | 1a(12)3a2a | 140726 | 13 | 11,2 |
5 | Global Manhattan | M6 | 2150 | M. Abrivard | F. Souloy | 1a(12)5a4a | 154575 | 6 | 6,1 |
6 | Shadow d'Odyssée | M7 | 2150 | E. Raffin | P. Belloche | 9a(12)8a1a | 194400 | 10 | 10,9 |
7 | Mint Kronos | M7 | 2150 | F. Ouvrie | F. Souloy | 4a(12)9aDa | 175089 | 9,3 | 11,2 |
8 | Terre Rouge | F6 | 2150 | L. Baudron | L. Baudron | 1a(12)5a3a | 173280 | 7,9 | 7,8 |
9 | Tiffany Danover | F6 | 2150 | J. Paillé | G. Paillé | 6a8aDa(12) | 130560 | 74 | 74,6 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'12''5
6
1'12''6
7
1'12''6
4
1'12''9
9
1'12''9
1
1'13''0
2
1'13''2
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Saxo Thourjan |
M6 | 2150 | L. Garcia | L. Garcia | 1'13''7 | 18 | |||
2. | 2 | Mururoa As | F6 | 2150 | Ch. Martens | V. Martens | 1'14''1 | 1,8 | |||
3. | 4 | Tiffany Brodda | F7 | 2150 | J. Niskanen | J. Niskanen | 1'14''1 | 7,1 | |||
4. | 13 | Lady del Pino | F7 | 2150 | R. Legati | R. Leoni | 1'14''2 | 99 | |||
5. | 7 |
Marimari |
M6 | 2150 | P. Vercruysse | P. Gubellini | 1'14''3 | 5,2 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Livenza | F6 | 2150 | S. Mollo | S. Mollo | 1'12''7 | 2,9 |
2. | 9 | Yardley Rich | M6 | 2150 | L. Verva | A. J. Mollema | 1'12''7 | 8,8 |
3. | 7 | Intillimani | M7 | 2150 | R. Andreghetti | E. H. Bondo | 1'13''0 | 6,7 |
4. | 6 | Que d'Oseille | F7 | 2150 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 1'13''0 | 10 |
5. | 5 | Roller Quick | M6 | 2150 | J. Uroz | J. Uroz | 1'13''1 | 24 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 |
Quelle Attaque |
F6 | 2100 | D. Cinier | D. Cinier | 1'13''4 | 5,3 | |||
2. | 4 |
Revel d'Anama |
M5 | 2100 | N. Ensch | N. Ensch | 1'13''7 | 4,0 | |||
3. | 13 |
Lexus Font |
M5 | 2100 | R. Andreghetti | E. H. Bondo | 1'13''7 | 11 | |||
4. | 1 | Parabellum | M7 | 2100 | E. Gout | E. Gout | 1'13''7 | 10 | |||
5. | 2 | Ikram Ferm | F6 | 2100 | M. di Nicola | E Moni | 1'13''9 | 21 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 |
Quelle Aventure |
F5 | 2100 | R. W. Denécherre | R. W. Denécherre | 1'14''8 | 3,2 | |||
2. | 4 |
Papillon d'Airou |
M6 | 2100 | F. Lecarpentier | R. Jaffrelot | 1'15''0 | 4,4 | |||
3. | 5 |
Quany de Génétine |
F5 | 2100 | H. Chauve-Laffay | H. Chauve-Laffay | 1'15''0 | 8,6 | |||
4. | 14 |
Pompon de Boléro |
H6 | 2100 | Mlle F. Lecellier | Mlle F. Lecellier | 1'15''0 | 7,5 | |||
5. | 2 |
Quai Bourbon |
M5 | 2100 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 1'15''2 | 57 |
|
|
|