Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
10
1'13''4
7
1'13''8
8
1'13''9
6
1'14''0
9
1'14''1
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Trésor Wic | M4 | 2700 | E. Raffin | L. Simon | 1'14''3 | 8,8 |
2. | 3 | Taramis d'Aubrac | H4 | 2700 | St. Meunier | St. Meunier | 1'14''3 | 2,4 |
3. | 7 | Tony Boy | M4 | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'14''5 | 2,8 |
4. | 8 | Tiger de Ginai | M4 | 2700 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 1'14''5 | 9,5 |
5. | 5 | Tabriz du Gîte | M4 | 2700 | B. Piton | J. Lelièvre | 1'14''7 | 31 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 |
Speaker du Closet |
M4 | 2700 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | 1'15''2 | 9,2 | |||
2. | 9 | Snolimed | M4 | 2700 | Ch. Martens | V. Martens | 1'15''2 | 6,2 | |||
3. | 7 | Sponsor | M4 | 2700 | J. Westholm | J. Westholm | 1'15''4 | 33 | |||
4. | 8 | Sirocco du Digeon | M4 | 2700 | J.-M. Bazire | T. Raffegeau | 1'15''9 | 10 | |||
5. | 4 |
Signe |
M4 | 2700 | B. Piton | J.-P. Viel | 1'16''0 | 32 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Rapide Lebel | H4 | 2700 | E. Raffin | S. Guarato | 1'13''8 | 3,8 | |||
2. | 16 | Rodrigo Jet | M4 | 2700 | P. Vercruysse | J.-E. Dubois | 1'14''0 | 7,7 | |||
3. | 10 | Ricky Rock | M4 | 2700 | F. Blandin | F. Blandin | 1'14''7 | 29 | |||
4. | 14 | Rionero | M4 | 2700 | A. Laurent | A. Laurent | 1'14''8 | 48 | |||
5. | 11 |
Rêve à l'Oliverie |
H4 | 2700 | P.-Y. Verva | S. Houyvet | 1'14''8 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|