N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urberg | M4 | 2825 | N. Roussel | N. Roussel | 4a4a8a9a7a | 48280 | 45 | 49,9 |
2 | Uplands Park | H4 | 2825 | D. Locqueneux | Mme M. Stihl | 7a3aDa8a7a | 60620 | 24 | 31,3 |
3 | Una Latina | F4 | 2825 | P.-Y. Verva | P.-Y. Verva | 9a1a1a1aDa | 65360 | 13 | 17,7 |
4 | Utinka Jiel | F4 | 2825 | F. Ouvrie | J.-L. Dersoir | 9a5m3m1m2m | 76850 | 21 | 39,8 |
5 | Uranie Jiel | F4 | 2850 | J. Verbeeck | J.-L. Dersoir | 2a1a3a1a3a | 91570 | 5,8 | 6,6 |
6 | Upper Class | F4 | 2850 | Mlle J. Lindqvist | P. Allaire | 2a3a4a5a4a | 320950 | 5,5 | 5,2 |
7 | Univers de Pan | M4 | 2850 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 2a1a4a1a3a | 384330 | 1,6 | 1,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
1
1'14''6
3
1'14''6
5
1'15''9
7
1'16''1
6
1'16''4
2
1'16''5
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
|
|
|
|