Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Intruder Kronos a une belle carte à jouer
Dans ce quinté sur la petite piste de Vincennes, j'avais le choix entre plusieurs montes. J'ai finalement opté pour Intruder Kronos (9) qui sera déferré pour ce bel engagement en tête. Certes, il n'a pas couru depuis plus de deux mois mais je sais que son entraîneur ne fait pas le déplacement sans ambition. Mon cheval a les moyens de faire l'arrivée.
|
Der Schnellste auf der Strecke
15
1'13''2
10
1'13''4
11
1'13''4
13
1'13''4
4
1'13''8
8
1'13''8
1
1'13''9
12
1'14''2
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
2
1'14''3
Précédent record 1'14''4
9
1'14''3
Précédent record 1'14''6
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
1
17/12/11
10
08/04/11
11
14/04/09
13
25/10/11
18
12/11/09
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Rubis Dairpet | H6 | 2850 | E. Raffin | S. Guarato | 1'14''2 | 2,2 | |||
2. | 8 | Radieux Bégonia | H6 | 2850 | B. Marie | B. Marie | 1'14''3 | 13 | |||
3. | 16 | Néarque | H10 | 2875 | J.-M. Bazire | B. Goetz | 1'13''7 | 9,0 | |||
4. | 12 |
Roxana de Barbray |
F6 | 2875 | L. Guinoiseau | R. Donati | 1'13''7 | 9,5 | |||
5. | 13 |
Quymja |
F7 | 2875 | M. Abrivard | E. Varin | 1'13''8 | 9,8 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Quadro Blue | H6 | 2850 | J. Verbeeck | J. Baudron | 1'14''4 | 4,8 | |||
2. | 15 | Quela Rive | F6 | 2875 | F. Nivard | R. Donati | 1'14''0 | 4,0 | |||
3. | 6 |
Olympe de Baconval |
H8 | 2850 | Ph. Masschaele | J. B. Charloteaux | 1'14''8 | 9,8 | |||
4. | 13 |
Quopeck |
M6 | 2875 | Mme S. Raimond | Mme S. Raimond | 1'14''4 | 11 | |||
5. | 8 |
Paco du Manoir |
H7 | 2850 | J. Duclos | J. Duclos | 1'15''1 | 91 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 |
Brioni |
M6 | 2100 | J. Lövgren | J. Lövgren | 1'12''9 | 1,3 | |||
2. | 9 |
Sir Karan |
M6 | 2100 | R. Hulskath | Mme U. Augst | 1'13''2 | 25 | |||
3. | 8 | Nymphe des Racques | F8 | 2100 | T. Le Beller | M.-P. Lemarchand | 1'13''4 | 17 | |||
4. | 11 | Bexipop | F7 | 2100 | Mlle J. Lindqvist | A. Lindqvist | 1'13''5 | 41 | |||
5. | 1 | Orly Montaval | M7 | 2100 | F. Blandin | F. Blandin | 1'13''6 | 38 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Finett Pride | M6 | 2100 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1'12''9 | 3,2 | |||
2. | 4 | Malix de la Mérité | H8 | 2100 | P. Levesque | C. Ecalard | 1'13''3 | 22 | |||
3. | 2 |
Oyola |
F6 | 2100 | M. Lenoir | J. Bruneau | 1'13''3 | 17 | |||
4. | 3 | Okapi de Faël | M6 | 2100 | Th. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'13''3 | 7,5 | |||
5. | 9 |
Ola de Padd |
F6 | 2100 | D. Cordeau | Ph. David | 1'13''4 | 25 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Lord de la Noé | H8 | 2100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'12''8 | 6,1 |
2. | 3 | Midship Mauzun | H7 | 2100 | Suc. J. Boillereau | J.-P. Ducher | 1'12''9 | 5,7 |
3. | 4 | My Winner | H7 | 2100 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1'13''2 | 4,7 |
4. | 11 | Kocabar | H9 | 2100 | B. Goetz | B. Goetz | 1'13''4 | 26 |
5. | 12 | Korrigane Carnoët | F9 | 2100 | P. Boutin | P. Boutin | 1'13''4 | 42 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Hamble Crown |
M6 | 2100 | F. Nivard | Mlle M. Holmer | 1'12''7 | 1,9 | |||
2. | 16 |
Jackpot Emotion |
H9 | 2100 | J.-M. Bazire | F. Gaillard | 1'12''9 | 11 | |||
3. | 14 |
Japa's Dream |
H6 | 2100 | P. Vercruysse | J.-L. Peupion | 1'12''9 | 10 | |||
4. | 7 |
Jumby d'Occagnes |
H9 | 2100 | B. Marie | B. Marie | 1'13''2 | 35 | |||
5. | 3 |
King des Essarts |
H8 | 2100 | R. Lagadeuc | R. Lagadeuc | 1'13''3 | 15 |
|
|
|
|