N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Us Force Dété | F4 | 2850 | E. Raffin | F. Terry | 1a1a2a3a1a | 73160 | 3,5 | 3,7 |
2 | Unou | H4 | 2850 | M. Mottier | D. Mottier | (11)2m5a2m | 75470 | 101 | 54,6 |
3 | Uptown Girl | F4 | 2850 | L. Roelens | W. de Bruycker | DaDaDa6aDa | 89500 | 68 | 43,5 |
4 | Ubu Somolli | M4 | 2850 | M. Abrivard | J. Provost | 1a2aDa2a1a | 99190 | 9,9 | 8,2 |
5 | Un Nuage d'Osmoz | M4 | 2850 | E. Allard | E. Allard | 3mDm8aDaDm | 114100 | 43 | 16,4 |
6 | Un Uppercut | M4 | 2850 | F. Nivard | Th. Lamare | 6a3a0a3a3a | 124270 | 2 | 2,3 |
7 | Ustie Love | F4 | 2875 | L. Baudron | L. Baudron | 1aDa1aDa2a | 180750 | 6,6 | 6,1 |
8 | Une de Bertrange | F4 | 2875 | B. Robin | J.-M. Bazire | Da9a(11)1a | 186370 | 37 | 26,9 |
9 | Usaurie de Mélodie | F4 | 2875 | St. Meunier | St. Meunier | 3aDaDa3a4a | 214230 | 17 | 16,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'13''3
7
1'13''9
3
1'14''0
9
1'14''0
8
1'14''4
6
1'14''6
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Tag Wood | M4 | 2850 | P. Levesque | P. Levesque | 1'15''2 | 1,7 | |||
2. | 4 | Trésor du Breil | H4 | 2850 | J.-M. Bazire | B. Cormier | 1'15''2 | 7,9 | |||
3. | 6 |
Tsar de Touchyvon |
M4 | 2850 | D. Locqueneux | M.-J. Ruault | 1'15''2 | 10 | |||
4. | 8 | Tessy du Clos | F4 | 2850 | P. Vercruysse | N. Soulard | 1'15''3 | 17 | |||
5. | 10 | Talida du Vivier | F4 | 2875 | Ch. Martens | F. Souloy | 1'14''7 | 24 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 |
Sissi Charentaise |
F4 | 2875 | F. P. Bossuet | J.-B. Bossuet | 1'14''7 | 44 | |||
2. | 10 | Sindy de la Noé | F4 | 2850 | E. Raffin | Rob. Chauvin | 1'15''4 | 4,8 | |||
3. | 5 | Stitch du Rieutort | H4 | 2850 | J.-M. Bazire | F. Terry | 1'15''5 | 7,4 | |||
4. | 6 | Secret Night | F4 | 2850 | J.-Ph. Dubois | P. Moulin | 1'15''9 | 2,5 | |||
5. | 3 |
Sir Téjy |
H4 | 2850 | C. Chalon | C. Chalon | 1'15''9 | 68 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Rachmaninov Seven | M4 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'15''0 | 1,6 | |||
2. | 14 | Rossini des Jipes | M4 | 2875 | T. Le Beller | N. Catherine | 1'14''6 | 8,4 | |||
3. | 8 |
Renommée d'Obret |
F4 | 2850 | P. Vercruysse | Ph. E. Trible | 1'15''3 | 17 | |||
4. | 3 |
Reflet du Coeur |
M4 | 2850 | P. Levesque | A. Chavatte | 1'15''4 | 28 | |||
5. | 2 | Ricky Rock | M4 | 2850 | F. Blandin | F. Blandin | 1'15''4 | 26 |
|
|