Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
12
1'13''6
4
1'13''7
5
1'14''3
3
1'14''4
2
1'14''6
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Requiem de Chenu | H6 | 2100 | C. Baty | F. Pellerot | 1'13''3 | 3,5 | |||
2. | 6 | Royal Full | H6 | 2100 | M. Wullen | B. Marie | 1'13''7 | 6,2 | |||
3. | 5 | Pitt du Tikal | H8 | 2100 | S. Hoste | D. Mathieu | 1'13''8 | 18 | |||
4. | 2 | Rubis du Pommeau | H6 | 2100 | P. Divaré | L. Guitton | 1'14''1 | 52 | |||
5. | 12 |
Pénélope du Theys |
F8 | 2100 | R. Roten | E. Gerbet | 1'14''1 | 113 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 |
Quidia du Châtelet |
F6 | 2100 | J. Yvon | C. Jouenne | 1'14''5 | 3,3 | |||
2. | 9 | Qualva Nonantais | M6 | 2100 | F. Cavey | X. Cavey | 1'14''5 | 15 | |||
3. | 13 | Quim Itou | H6 | 2100 | Mme N. Viel-Pierre | E. Martin | 1'14''6 | 35 | |||
4. | 6 | Objectif Lune | H8 | 2100 | R. Porée | P. Porée | 1'14''9 | 14 | |||
5. | 4 |
Quérido d'Or |
M6 | 2100 | J.-M. Vivant | V. Jarry | 1'14''9 | 9,9 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 |
Plume Blanche |
F6 | 2100 | S. Dersoir | S. Houyvet | 1'14''3 | 11 | |||
2. | 13 | Objectif Lune | H7 | 2100 | R. Porée | M. Lindgren | 1'14''4 | 9,8 | |||
3. | 7 | New des Coevrons | H8 | 2100 | B. Jolivet | R. Kuiper | 1'14''7 | 49 | |||
4. | 10 | Pleasant Jet | H6 | 2100 | P. Garreau | A. De Jésus | 1'14''7 | 8,4 | |||
5. | 12 |
Orme de Grammont |
H7 | 2100 | S. Hoste | A. Lannoo | 1'14''8 | 62 |
|
|
|