N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dileva Käll | F6 | 2140 | P. G. Norman | G. Norman | Da2a3a6a2a | 216366 | 5,9 | 11,2 |
2 | She Loves You | F5 | 2140 | S. Markkula | J. Ranta-Krenkku | 2a2a1aDa1a | 231401 | 12 | 9,7 |
3 | Aisle Stand | F5 | 2140 | C. Sjöström | C. Sjöström | 0a6aDa5a1a | 72732 | 31 | 44,9 |
4 | Ariane Beemd | F5 | 2140 | R. Bakker | R. T. de Vlieger | 1a3a3a(11) | 95844 | 75 | 89,8 |
5 | K.L.M.Prelong | F8 | 2140 | J. Kontio | A. Svanstedt | 2a2a0a1a0a | 277963 | 29 | 27,6 |
6 | Save the Quick | F6 | 2140 | D. Locqueneux | F. Leblanc | 5a5a3m8a2m | 904975 | 6,1 | 6,8 |
7 | Marielles | F6 | 2140 | E. Adielsson | V. Martens | 1a4a3a2aDa | 480327 | 4 | 2,5 |
8 | Ini Lou | F3 | 2140 | Nichstarterin | Mme M.-A. Jauss Erben | 2a1a8a1a2a | 121703 | ||
9 | Tamla Celeber | F5 | 2140 | Ö. Kihlström | R. Walmann | 9a3a2a3a1a | 673138 | 4,1 | 7,4 |
10 | Global Midnight | F5 | 2140 | A. Svanstedt | A. Svanstedt | 2a1a1a | 134070 | 9,6 | 16,3 |
11 | Vincennes | F4 | 2140 | U. Ohlsson | S. Lennartson | 1a3a1a1a2a | 134872 | 10 | 7 |
12 | Viola Silas | F6 | 2140 | F. Persson | F. Persson | 2a(11)2a5a | 477616 | 13 | 24,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'10''9
1
1'11''2
2
1'11''5
9
1'12''0
7
1'12''1
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
3
30/11/11
5
17/08/11
9
03/10/10
10
01/10/11
11
26/10/11
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|