N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinson Chaléonnais | H9 | 2600 | J.-C. Sachet | C. Boisnard | 8mDa9a7a0a | 128690 | 52 | 30,9 |
2 | Pardaillan | H9 | 2600 | Mme N. Renaud | F. Furet | 9a7a3a6a0a | 125340 | 18 | 19 |
3 | Prieuré | H9 | 2600 | J.-C. Piton | B. Goetz | Da0aDaDa3a | 114610 | 8,8 | 9,1 |
4 | Roc de Manche | H7 | 2600 | Mlle M. Goetz | V. Goetz | 4aDa5a1a3a | 126170 | 2,8 | 2,7 |
5 | Ratmyr Poinière | H7 | 2600 | Mlle L. Delaunai | C. Mégissier | 2a3a3a8a2a | 126130 | 3,5 | 3,5 |
6 | Qurasso | H8 | 2600 | T. Ménard | J. Hérard | 7a0m7a0a4a | 127890 | 18 | 22,2 |
7 | Quenzo d'Arc | H8 | 2600 | Mlle A. Beaucamp | R. Beaucamp | 0a5a0a6a4a | 121480 | 17 | 14,9 |
8 | Platine Sautonne | H9 | 2600 | De. Avenel | M. Raulline | 0m7a0m(11) | 121640 | 59 | 59,6 |
9 | Priscalia | F9 | 2600 | A. Potdvin | C. Poussier | 5a2aDa5a1a | 110150 | 9,7 | 11,3 |
10 | Rosiériste | H7 | 2600 | P. Defourneaux | P. Defourneaux | (11)0a8aDa | 94110 | 61 | 47,7 |
11 | Patton | M9 | 2600 | Mme M.-P. Lenault | J. Lenault | Da5aDa8a2a | 107560 | 25 | 23,5 |
12 | Riquet la Houppe | H7 | 2600 | S. Campain | J.-P. Guibout | Da7a5aDa1a | 61680 | 19 | 18,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
9
1'15''7
11
1'15''9
4
1'16''9
6
1'16''9
3
1'17''1
5
1'17''1
7
1'17''3
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Quartino |
H7 | 2600 | G. Rivière | V. Goetz | 1'15''0 | 5,4 | |||
2. | 5 |
Okir de Léau |
H9 | 2600 | Mme S. Lehouelleur | J.-Cl. Lehouelleur | 1'15''3 | 14 | |||
3. | 9 |
Orion |
H9 | 2600 | Mlle M. Goetz | Mlle M. A. Goetz | 1'15''5 | 13 | |||
4. | 3 | Ouragan d'Any | H9 | 2600 | J. Allais | J.-Cl. Lehouelleur | 1'15''5 | 17 | |||
5. | 7 |
Polka de Loiron |
F8 | 2600 | Mlle L. Delaunai | B. R. Plaire | 1'15''7 | 26 |
|
|
|
|