N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uncle Peter | M3 | 1609 | R. D. Pierce | J. Takter | 1a1a1a8a2a | 408752 | 3,4 | 2,7 |
2 | Market Share | M3 | 1609 | T. A. Tetrick | Mme L. Toscano | 1a2a3a5a1a | 170327 | 2,8 | 4,7 |
3 | Knows Nothing | M3 | 1609 | J. Jamieson | J. Gillis | 1a1a4a1a1a | 166230 | 6,4 | 7,8 |
4 | Archangel | M3 | 1609 | J. Morrill Jr | P. Arrigenna | 2a1a1a1a1a | 445023 | 9 | 7,2 |
5 | My Mvp | M3 | 1609 | M. Lachance | T. Alagna | 3a1a2a4a3a | 143334 | 24 | 22,1 |
6 | Prestidigitator | M3 | 1609 | S. Filion | D. Jones | 3a9a1a1a1a | 341369 | 14 | 7,5 |
7 | Guccio | M3 | 1609 | J. Takter | J. Takter | 2a2a5a6a2a | 130630 | 18 | 12,9 |
8 | Stormin Normand | M3 | 1609 | D. Palone | J. Campbell | 4a1a2a2a1a | 456852 | 29 | 32,6 |
9 | Money On My Mind | H3 | 1609 | A. Miller | Mme J. Miller | 2a4a1a2a6a | 267178 | 38 | 38,8 |
10 | Gym Tan Laundry | H3 | 1609 | G. Brennan | N. Daley | 3a4a5a3a4a | 183644 | 30 | 62 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'08''6
4
1'08''6
1
1'09''0
7
1'09''6
5
1'09''8
3
1'10''2
6
1'10''2
10
1'10''2
|