Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'16''2
13
1'16''2
14
1'16''3
16
1'16''5
11
1'17''1
1
1'17''2
6
1'17''2
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Putte Topline | H6 | 2875 | D. Locqueneux | R. Bergh | 1'14''0 | 8,4 | |||
2. | 18 | Bourbon Tooma | M6 | 2875 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''6 | 1,9 | |||
3. | 1 |
Rio de Corneville |
H6 | 2850 | G. Donio | M. Donio | 1'15''5 | 77 | |||
4. | 14 | Linea Balilla | F6 | 2875 | P.-A. Rynwalt-Boulard | P.-A. Rynwalt-Boulard | 1'14''9 | 38 | |||
5. | 10 | Island Kronos | F7 | 2875 | U. Nordin | U. Nordin | 1'14''9 | 13 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Pop Trot | H7 | 2850 | B. Goetz | B. Goetz | 1'15''2 | 12 |
2. | 5 | Simb Tyrant | H7 | 2850 | P. Vercruysse | F. Leblanc | 1'15''3 | 12 |
3. | 12 | Queen du Bouffey | F6 | 2875 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''7 | 3,4 |
4. | 4 | Qualamite | F6 | 2850 | S. Hardy | S. Hardy | 1'15''4 | 56 |
5. | 1 | Quado des Aitres | M6 | 2850 | G. Moinon | G. Moinon | 1'15''4 | 69 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Victoriusmagic S | H6 | 2850 | D. Locqueneux | J. Engwerda | 1'16''0 | 5,2 | |||
2. | 4 | Highlite Survivor | M7 | 2850 | S. Ernault | R. Palm | 1'16''0 | 9,6 | |||
3. | 2 |
Uwyne d'Erpion |
F7 | 2850 | M. Huygens | M. Lambaerts | 1'16''3 | 11 | |||
4. | 5 | Papy Lucaxelo | H6 | 2850 | J. G. Van Eeckhaute | J. Van Eeckhaute | 1'16''3 | 14 | |||
5. | 1 |
Néflier de Vrie |
H8 | 2850 | L. Baudron | L. Baudron | 1'16''3 | 16 |
|
|
|
|
|