N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ultimate du Soleil | M4 | 2875 | G. Marcque | Mlle S. Lepetit | DaDa1a(11) | 52660 | 45 | 32,5 |
2 | Uplands Park | H4 | 2875 | F. Ouvrie | Mme M. Stihl | 7a3a5a1a | 56050 | 23 | 21,6 |
3 | Ultra Mossa | M4 | 2875 | Ph. Békaert | A. Roussel | 1a3a0a1a1a | 63900 | 11 | 17,5 |
4 | Ubu Somolli | M4 | 2875 | F. Nivard | J. Provost | Da2a1a6mDa | 65440 | 4,5 | 4,1 |
5 | Ulster du Veinou | M4 | 2875 | D. Vallée | D. Vallée | 1a4a4a4aDa | 72750 | 10 | 10,9 |
6 | Upper Jyl | M4 | 2875 | J.-B. Lemoine | J.-B. Lemoine | DmDm6a2m7a | 75820 | 80 | 100,7 |
7 | Uhlan Noir | M4 | 2875 | J. Westholm | J. Westholm | 3a0a5aDa1a | 89095 | 11 | 17,1 |
8 | Ustang de Billeron | H4 | 2875 | E. Raffin | B. Bourgoin | DaDmDa7a5a | 93110 | 40 | 12,7 |
9 | Use Me More | M4 | 2875 | L. Baudron | L. Baudron | Da0a8a1a1a | 94950 | 2,8 | 3,1 |
10 | Ultra des Voirons | M4 | 2875 | A. Laurent | A. Laurent | 3a1a3a8a7a | 95000 | 4,6 | 4,1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
7
1'15''1
10
1'15''1
4
1'15''6
3
1'15''7
5
1'15''9
9
1'15''9
2
1'16''6
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Tag Wood | M4 | 2875 | P. Levesque | P. Levesque | 1'14''5 | 1,5 | |||
2. | 2 |
Ti Amo du Trio |
M4 | 2875 | Th. Lamare | Th. Lamare | 1'14''5 | 13 | |||
3. | 10 | Trésor du Breil | H4 | 2875 | J.-M. Bazire | B. Cormier | 1'14''7 | 6,0 | |||
4. | 5 | Titan de Prélong | M4 | 2875 | F. Anne | F. Anne | 1'14''9 | 36 | |||
5. | 9 |
Trèfle Précieux |
M4 | 2875 | G. Donio | M. Donio | 1'15''3 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Spirit Beji | M4 | 2875 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'16''4 | 4,7 | |||
2. | 12 | Sergio du Mirel | M4 | 2875 | J. Niskanen | J. Niskanen | 1'16''4 | 3,9 | |||
3. | 7 |
Soleil du Fossé |
M4 | 2875 | P. Vercruysse | F. Legros | 1'16''5 | 7,6 | |||
4. | 11 |
Signe |
M4 | 2875 | B. Piton | J.-P. Viel | 1'16''6 | 3,9 | |||
5. | 2 |
Silvester |
M4 | 2875 | J. Verbeeck | N. Janssens | 1'16''7 | 16 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Ricky Rock | M4 | 2875 | F. Blandin | F. Blandin | 1'16''4 | 21 | |||
2. | 1 | Rickshow | M4 | 2875 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 1'16''4 | 44 | |||
3. | 6 |
Rebel du Loisir |
M4 | 2875 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'16''7 | 7,9 | |||
4. | 9 |
Reflet du Coeur |
M4 | 2875 | J. Verbeeck | A. Chavatte | 1'16''7 | 19 | |||
5. | 8 | Rionero | M4 | 2875 | A. Laurent | A. Laurent | 1'16''8 | 14 |
|
|
|
|
|