N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viva Vanessa | F3 | 2700 | M. Bouchez | M. Bouchez | 4aDa(11)7a | 5460 | 49 | 67,6 |
2 | Virensa | F3 | 2700 | Ch. Martens | A. Vanberghen | 3a7a5a4a3a | 5280 | 4 | 4,7 |
3 | Vision d'Eclat | F3 | 2700 | F. Ouvrie | J.-M. Chaineux | 4a3a3a4a | 5190 | 8,3 | 5,9 |
4 | Valéris d'Alci | F3 | 2700 | Dav. Lefèvre | Ch. Douillet | 6a4a0a2a2a | 5535 | 49 | 45,1 |
5 | Vue d'Ici | F3 | 2700 | D. Békaert | F. Jung | Da1a7a4a | 6160 | 17 | 18,4 |
6 | Violette de Folie | F3 | 2700 | B. Piton | A. G. Leduc | 2m7a0aDa2a | 5860 | 15 | 11,8 |
7 | Voscova | F3 | 2700 | J. Foin | L.-C. Abrivard | 1a | 6000 | 9,4 | 8,7 |
8 | Vacation | F3 | 2700 | L. Verva | P. Verva | 0a2a4a3a6a | 5220 | 52 | 101,5 |
9 | Viva de la Folie | F3 | 2700 | J.-L. Labigne | J.-L. Labigne | 1a | 5000 | 29 | 16 |
10 | Villa Castelle | F3 | 2700 | F. Nivard | Th. Duvaldestin | 6a3a3a4a5a | 4480 | 4,5 | 5 |
11 | Volute Vauloger | F3 | 2700 | F. Giard | F. Giard | 4a | 840 | 13 | 12,2 |
12 | Vague Gédé | F3 | 2700 | P.-Y. Verva | G. Verva | 4a2a | 4820 | 6,5 | 7,4 |
13 | Victoria de Joudes | F3 | 2700 | A. Laurent | A. Laurent | 6aDa | 200 | 43 | 50,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
3
1'15''6
1
1'16''9
10
1'17''2
2
1'17''3
8
1'17''5
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 |
Une Etoile |
F3 | 2700 | L.-C. Abrivard | J.-M. Asin | 1'17''7 | 21 | |||
2. | 11 | Uniédor | F3 | 2700 | P. Danet | P. Danet | 1'17''9 | 132 | |||
3. | 5 | Udine des Rouches | F3 | 2700 | J. Koubiche | J.-R. Delliaux | 1'17''9 | 10 | |||
4. | 15 |
Ughette d'Atom |
F3 | 2700 | G. Vergaerde | A. De Graeve | 1'18''1 | 67 | |||
5. | 9 | Une Etoile Danover | F3 | 2700 | B. Marie | B. Marie | 1'18''3 | 39 |
|
|
|