Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H4 | 2775 | 63 | 71 | 63 | |||||
2 | M4 | 2775 | 63 | 79 | 88,2 | |||||
3 | F4 | 2775 | 61 | 43 | 88,2 | |||||
4 | M4 | 2775 | 63 | 2 470 | 49 | 88,2 | ||||
5 | Utonie
| F4 | 2775 | 55 | 3 570 | 59 | 73,5 | |||
6 | Ukalia Daisy
| F4 | 2775 | 61 | 7 685 | 16 | 29,4 | |||
7 | H4 | 2775 | 63 | 8 750 | 12 | 11,9 | ||||
8 | H4 | 2775 | 57 | 10 660 | 79 | 63 | ||||
9 | H4 | 2775 | 63 | 11 200 | 20 | 14,7 | ||||
10 | F4 | 2775 | 61 | 12 560 | 4,7 | 7,5 | ||||
11 | H4 | 2775 | 55 | 13 200 | 7,1 | 7,6 | ||||
12 | F4 | 2775 | 55 | 13 810 | 10 | 11,3 | ||||
13 | Uranie Sly
| F4 | 2775 | 61 | 15 580 | 2,3 | 1,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
6
1'16''1
9
1'16''9
13
1'17''4
10
1'17''9
4
1'18''0
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Trois Huit | H4 | 2775 | G. Monnier | P. Bengala | 1'17''2 | 7,3 | |||
2. | 6 | Tamaya de Vandel | F4 | 2775 | R. Derieux | R. Derieux | 1'19''2 | 12 | |||
3. | 2 |
Tamina |
F4 | 2775 | Ph. Masschaele | A. Lannoo | 1'19''7 | 15 | |||
4. | 7 |
Tirade des Sarts |
F4 | 2775 | M. Hadjira | J. M. Lepoint | 1'20''4 | 28 | |||
5. | 1 |
Takira |
F4 | 2775 | J. Raffestin | J. Raffestin | 1'21''0 | 63 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Stella des Charmes | F4 | 2775 | R. Hémery | A. Lannoo | 1'17''5 | 17 | |||
2. | 7 |
Star de Jana |
F4 | 2775 | Mlle L. Buglier | H. Van Den Hende | 1'17''6 | 7,9 | |||
3. | 9 | Seize de Bomo | H4 | 2775 | A. Duperche | A. Chavatte | 1'17''8 | 3,7 | |||
4. | 1 |
Sambrinus |
M4 | 2775 | B. Bernier | A. Lannoo | 1'19''3 | 32 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Rio de Lou | H4 | 2775 | F. Joseph | L.-C. Abrivard | 1'19''2 | 5,8 | |||
2. | 4 | Roxane Jiel | F4 | 2775 | A. Garandeau | J.-L. Dersoir | 1'19''6 | 5,0 | |||
3. | 6 | Rosée de Godrel | F4 | 2775 | K. Niclair | Mlle C. Delamare | 1'19''9 | 5,8 | |||
4. | 5 | Reine Classica | F4 | 2775 | M. Varin | J.-M. Chaineux | 1'21''5 | 13 | |||
5. | 7 |
Ramure |
F4 | 2775 | V. Royer | F. Prat | 1'22''6 | 30 |
|
|
|
|