N° | Pferd | SA | Dist. | Driver | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicky du Bocage | F3 | 2150 | A. Randon | J. G. Van Eeckhaute | 3a5a7a5a | 12530 | 10 | 10,2 |
2 | Varina | F3 | 2150 | N. D'Haenens | A. Vanberghen | (11)1a | 7000 | 10 | 7,5 |
3 | Vogue du Goutier | F3 | 2150 | J.-M. Bazire | F. Souloy | 1a(11)Da | 6000 | 2,8 | 3,9 |
4 | Vanité des Racques | F3 | 2150 | M.-X. Charlot | M.-X. Charlot | 1a7a4a(11) | 13890 | 13 | 12,2 |
5 | Venise William | F3 | 2150 | M. Hue | M. Hue | 5a3a(11)Da | 7620 | 54 | 85,1 |
6 | Vicky du Mirel | F3 | 2150 | F. Nivard | D. J. Brault | DaDa(11)2a | 10500 | 5,4 | 3,3 |
7 | Vas Y Céline | F3 | 2150 | G. Delacour | G. Delacour | 5a4a4a0a | 14330 | 5,6 | 5,9 |
8 | Voile Marine | F3 | 2150 | M. Abrivard | F. Harel | DaDa7a(11) | 1510 | 22 | 37,8 |
9 | Vigna Nobile | F3 | 2150 | L. Baudron | L. Baudron | Da(11)DaDa | 14 | 17,9 | |
10 | Vulgate d'Awagne | F3 | 2150 | J. Chavatte | P. Bengala | 5aDa2a | 4960 | 49 | 42,6 |
11 | Vague Bleue | F3 | 2150 | T. Le Beller | F. Lercier | Da3a(11)Da | 4920 | 36 | 37,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'13''7
7
1'14''1
10
1'14''3
6
1'14''9
9
1'16''0
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Une Belle Surprise | F3 | 2150 | S. Guarato | S. Guarato | 1'15''6 | 2,0 | |||
2. | 6 | Ucabana du Gîte | F3 | 2150 | B. Piton | J. Lelièvre | 1'15''8 | 11 | |||
3. | 2 |
Utine des Caux |
F3 | 2150 | M. Lenoir | J. Bruneau | 1'16''1 | 14 | |||
4. | 12 | Utsunomiya | F3 | 2150 | J.-E. Dubois | J.-E. Dubois | 1'16''2 | 35 | |||
5. | 1 |
Ugolina de la Fye |
F3 | 2150 | S. Hardy | S. Hardy | 1'16''5 | 9,3 |
|
|