Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'14''1
2
1'14''8
4
1'14''8
6
1'15''0
10
1'15''0
12
1'15''1
9
1'15''3
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Royal d'Elorac | M5 | 2150 | F. Blandin | F. Blandin | 1'13''6 | 11 | |||
2. | 14 | Roxy d'Acier | H5 | 2150 | C. Bedel | Joël Bedel | 1'14''4 | 28 | |||
3. | 8 |
Rainbow Dancer |
H5 | 2150 | R. Ch. Larue | R. Ch. Larue | 1'14''5 | 23 | |||
4. | 16 | Rouge et Jaune | H5 | 2150 | F. Nivard | V. Renault | 1'14''6 | 5,8 | |||
5. | 12 | Radjah du Penjah | H5 | 2150 | M. Tourteau | M. Tourteau | 1'14''6 | 57 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Quebracho du Parc | H5 | 2150 | P. Lecellier | P. Lecellier | 1'16''7 | 11 | |||
2. | 12 | Quiet Way | M5 | 2150 | G. Lannoo | A. Lannoo | 1'16''8 | 18 | |||
3. | 8 | Quartz de la Croix | H5 | 2150 | E. Allard | B. Marie | 1'16''9 | 27 | |||
4. | 13 |
Quassio du Rib |
H5 | 2150 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1'17''0 | 10 | |||
5. | 1 | Quéros de Fantasia | H5 | 2150 | F. Lecanu | F. Lecanu | 1'17''1 | 14 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Pompon de Boléro |
H5 | 2150 | Mlle F. Lecellier | Mlle F. Lecellier | 1'15''9 | 7,4 | |||
2. | 5 | Phoenix du Goutier | H5 | 2150 | A. Pacary | Th. Duvaldestin | 1'15''9 | 8,9 | |||
3. | 10 | Policeman Noble | M5 | 2150 | S. Ernault | S. Ernault | 1'16''0 | 7,5 | |||
4. | 2 | Pastel Rose | H5 | 2150 | P.-Y. Verva | E. Herbeau | 1'16''0 | 4,7 | |||
5. | 3 |
Premier Avril |
H5 | 2150 | P. Pellerot | F. Pellerot | 1'16''0 | 15 |
|
|