Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
zuerst behaupten
|
Der Schnellste auf der Strecke
13
1'14''4
12
1'14''5
4
1'14''8
14
1'15''0
7
1'15''1
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Rikita Bella | F5 | 2850 | T. E. Loncke | Y. Teerlinck | 1'16''0 | 8,5 | |||
2. | 11 | Rubis de Valsoiz | H5 | 2850 | J. Jamet | B. Marie | 1'16''2 | 10 | |||
3. | 12 | Rebelle d'Orgères | F5 | 2850 | C. Godard | J.-Pi. Mary | 1'16''3 | 3,6 | |||
4. | 3 | Siatka Tivoli | F4 | 2850 | S. Laloum | P. Busson | 1'16''3 | 14 | |||
5. | 7 |
Rose du Tremblay |
F5 | 2850 | S. Lapotre | F. Gaillard | 1'16''5 | 33 |
|
|
|
|