N° | Pferd | SA | Dist. | Gewicht | Jockey | Trainer | Musik | Verdienste | Referenz Quoten | Aktuelle Quoten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramage d'Urzy | H6 | 2850 | 67 | A. Wiels | M. Triguel | 1m3mDm5m5m | 85860 | 8,4 | 8,4 |
2 | Route de Blangy | F6 | 2850 | 67 | Mlle A. Barthélemy | G. Auvray | 0mDm3m(10) | 87100 | 23 | 35,4 |
3 | Rastaquouere | H6 | 2850 | 67 | E. Raffin | P. Lebouteiller | Dm2m0mDa3a | 93390 | 7,2 | 12,8 |
4 | Récital Gédé | H6 | 2850 | 57 | Ch. J. Bigeon | Mme M.-A. Sassier | Dm1m4m2m8a | 97020 | 6,6 | 4 |
5 | Roy de Vore | H6 | 2850 | 67 | M. Abrivard | D. Doré | 4m5m7a6a5a | 98680 | 16 | 21,9 |
6 | Royal de Tillard | M6 | 2850 | 67 | M. Bézier | M. Lenoir | 4m9a(10)6m | 99980 | 9 | 5,2 |
7 | Réane du Maine | F6 | 2850 | 55 | Th. Touchard | S. Marmion | 4m0a0a8a7a | 101240 | 39 | 20 |
8 | Regain des Prés | H6 | 2850 | 67 | P.-Ed. Mary | E. Lefranc | 1m1mDm3mDa | 104840 | 3,4 | 3,6 |
9 | Ramsès d'Ariane | H6 | 2850 | 55 | C. Bouvier | D. Béthouart | 3m7a8a9a7a | 108230 | 20 | 20,9 |
10 | Rosiane du Vif | F6 | 2850 | 67 | Mlle N. Henry | H. Sionneau | 5mDm5aDa0a | 108770 | 5,6 | 10,7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
5
1'14''9
8
1'15''3
10
1'15''4
4
1'15''5
3
1'15''6
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Quito du Marais | H6 | 2850 | W. Jehanne | F. Lecathelinais | 1'17''0 | 12 | |||
2. | 9 | Quatuor de Chenu | H6 | 2850 | F. Nivard | F. Pellerot | 1'17''1 | 2,3 | |||
3. | 4 |
Quito d'Alouette |
H6 | 2850 | P.-Y. Verva | A. Chavatte | 1'17''2 | 14 | |||
4. | 10 |
Quest for Boy |
M6 | 2850 | A. P. Grimault | Y. Dreux | 1'17''2 | 8,5 | |||
5. | 7 |
Quenipson |
H6 | 2850 | N. Delaroche | D. Delaroche | 1'17''4 | 29 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 |
Platine Sautonne |
H6 | 2850 | B. Chanonat | J.-P. Piton | 1'15''4 | 8,6 | |||
2. | 7 | Pacha du Ramiérou | H6 | 2850 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | 1'15''5 | 11 | |||
3. | 3 |
Perfect Dream |
H6 | 2850 | Y. Lebourgeois | Mlle F. Lecellier | 1'15''5 | 7,0 | |||
4. | 8 | Pavot du Cébé | H6 | 2850 | F. Picot | V. Renault | 1'15''7 | 6,0 | |||
5. | 10 | Platine de Cambron | F6 | 2850 | Mlle L. Buglier | H. Van Den Hende | 1'15''7 | 3,7 |
|
|
|