Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Quitty America se plaira à Enghien
Quitty America (6) n'est pas de tous les jours mais on connaît sa qualité lorsqu'elle termine son parcours dans les bonnes allures. Elle a beaucoup de tenue, ce qui permettra à Tony Le Beller de durcir la course lorsqu'il le souhaitera. A mon avis, elle a une très belle chance à défendre malgré la courte distance. En plus, elle se plaira à Enghien.
|
Der Schnellste auf der Strecke
2
1'12''7
1
1'12''8
3
1'12''9
15
1'12''9
10
1'13''1
6
1'13''2
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Petit Javanais | M7 | 2150 | Y. Dreux | Y. M. Vallée | 1'12''9 | 1,9 | |||
2. | 3 | Pacha de la Frette | H7 | 2150 | F. Nivard | F. Leblanc | 1'13''0 | 13 | |||
3. | 5 | Péon for Clara | H7 | 2150 | B. Marie | B. Marie | 1'13''1 | 7,3 | |||
4. | 16 |
Organdi Danover |
H8 | 2150 | F. Ouvrie | S. Provoost | 1'13''1 | 38 | |||
5. | 1 | Neige d'Or | F9 | 2150 | P.-Y. Verva | Ph. Daugeard | 1'13''3 | 21 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Uriah Boko | M7 | 2150 | P. Vercruysse | P. Levesque | 1'12''9 | 6,1 |
2. | 12 | Obisolo | M7 | 2150 | M. Abrivard | J.-Y. Raffegeau | 1'13''2 | 13 |
3. | 2 | O'Sullivan | M7 | 2150 | J. Verbeeck | Mme M. Stihl | 1'13''2 | 4,6 |
4. | 10 | Muchanina | F9 | 2150 | Y. Lebourgeois | L. Lebourgeois | 1'13''3 | 80 |
5. | 5 | Mark de Chamant | M9 | 2150 | E. Raffin | J. Béthouart | 1'13''3 | 32 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Joker C.N. | M7 | 2150 | Ph. Békaert | F. Souloy | 1'12''9 | 15 | |||
2. | 15 | Orso November | M7 | 2150 | R. Hulskath | A. Posthumus | 1'13''0 | 4,5 | |||
3. | 13 |
Västerbo Jetlag |
M8 | 2150 | T. Le Beller | F. Souloy | 1'13''5 | 17 | |||
4. | 6 | Mig of the Wood | H8 | 2150 | M. Lenoir | J. Bruneau | 1'13''6 | 4,7 | |||
5. | 4 | Marine du Hauzey | F8 | 2150 | Mlle F. Lecellier | Mlle F. Lecellier | 1'13''7 | 22 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
My Winner |
H7 | 2150 | J.-M. Bazire | L.-C. Abrivard | 1'13''4 | 5,4 | |||
2. | 12 |
Moqueur du Caïeu |
H7 | 2150 | B. Piton | J.-P. Piton | 1'13''7 | 10 | |||
3. | 8 |
Kalin du Vent |
M9 | 2150 | V. Viel | J.-P. Viel | 1'14''1 | 22 | |||
4. | 16 |
Maflymède |
F7 | 2150 | P. Vercruysse | J. Baudron | 1'14''1 | 28 | |||
5. | 2 |
King du Ponthieu |
M9 | 2150 | A. Laurent | A. Laurent | 1'14''6 | 34 |
|
|
|